Ligue des Champions
Actualités, résultats, calendrier et informations sur la Champions League. Tout sur la Champions League à laquelle participe l'AS Roma et la Juventus pour tenter de la remporter !
Derniers résultats
18 Mars 2015 | 8ème retour | |
---|---|---|
Borussia | 0-3 | Juventus |
Tevez 3' | ||
Morata 70' | ||
Tevez 79' |
14 Avril 2015 | Quart aller | |
---|---|---|
Juventus | 1-0 | Monaco |
Vidal 59' (P) |
22 Avril 2015 | Quart retour | |
---|---|---|
Monaco | 0-0 | Juventus |
05 Mai 2015 | Demi aller | |
---|---|---|
Juventus | 2-1 | Real Madrid |
Morata 9' | Ronaldo 27' | |
Tevez 59' (P) |
13 Mai 2015 | Demi retour | |
---|---|---|
Real Madrid | 1-1 | Juventus |
Ronaldo 23' (P) | Morata 57' |
06 Juin 2015 | Finale | |
---|---|---|
Barcelone | 3-1 | Juventus |
Rakitic 4' | Morata 55' | |
Suarez 68' | ||
Neymar 98' |
Calendrier complet Ligue des Champions
Calendrier complet
Barcelone | 3 - 1 | Juventus | 06 Juin 2015 | Ligue des Champions - Finale |
Rakitic 4' , Morata 55' , Suarez 68' , Neymar 98' | ||||
Real Madrid | 1 - 1 | Juventus | 13 Mai 2015 | Ligue des Champions - Demi retour |
Ronaldo 23'(P) , Morata 57' | ||||
Juventus | 2 - 1 | Real Madrid | 05 Mai 2015 | Ligue des Champions - Demi aller |
Morata 9' , Ronaldo 27' , Tevez 59'(P) | ||||
Monaco | 0 - 0 | Juventus | 22 Avril 2015 | Ligue des Champions - Quart retour |
Juventus | 1 - 0 | Monaco | 14 Avril 2015 | Ligue des Champions - Quart aller |
Vidal 59'(P) | ||||
Borussia | 0 - 3 | Juventus | 18 Mars 2015 | Ligue des Champions - 8ème retour |
Tevez 3' , Morata 70' , Tevez 79' | ||||
Juventus | 2 - 1 | Borussia | 24 Février 2015 | Ligue des Champions - 8ème aller |
Tevez 13' , Reus 18' , Morata 43' | ||||
AS Roma | 0 - 2 | Manchester City | 10 Décembre 2014 | Ligue des Champions - 6ème Journée |
Nasri 60' , Zabaleta 86' | ||||
Juventus | 0 - 0 | Atlético Madrid | 09 Décembre 2014 | Ligue des Champions - 6ème Journée |
Malmö | 0 - 2 | Juventus | 26 Novembre 2014 | Ligue des Champions - 5ème Journée |
Llorente 49' , Tevez 88' | ||||
CSKA Moscou | 1 - 1 | AS Roma | 25 Novembre 2014 | Ligue des Champions - 5ème Journée |
Totti 43' , Dzagoev 93' | ||||
Bayern | 2 - 0 | AS Roma | 05 Novembre 2014 | Ligue des Champions - 4ème Journée |
Ribery 38' , G 63' | ||||
Juventus | 3 - 2 | Olympiakos | 04 Novembre 2014 | Ligue des Champions - 4ème Journée |
Pirlo 21' , Botia 24' , Ndinga 61' , Roberto 65'(csc) , Pogba 66' | ||||
Olympiakos | 1 - 0 | Juventus | 22 Octobre 2014 | Ligue des Champions - 3ème Journée |
Kasami 35' | ||||
AS Roma | 1 - 7 | Bayern | 21 Octobre 2014 | Ligue des Champions - 3ème Journée |
Robben 9' , Gotze 23' , Lewandowski 25' , Robben 30' , Muller 36'(P) , Gervinho 66' , Rib 78' , Shaqiri 80' | ||||
Atlético Madrid | 1 - 0 | Juventus | 01 Octobre 2014 | Ligue des Champions - 2ème journée |
Arda Turan 75' | ||||
Manchester City | 1 - 1 | AS Roma | 30 Septembre 2014 | Ligue des Champions - 2ème journée |
Aguero 4'(P) , Totti 23' | ||||
AS Roma | 5 - 1 | CSKA Moscou | 17 Septembre 2014 | Ligue des Champions - 1ère Journée |
Iturbe 6' , Gervinho 10' , Maicon 20' , Gervinho 31' , Ignachevitch 50'(csc) , Musa 82' | ||||
Juventus | 2 - 0 | Malmö | 16 Septembre 2014 | Ligue des Champions - 1ère Journée |
Tevez 59' , Tevez 90' | ||||
Athletic Bilbao | 3 - 1 | Napoli | 27 Août 2014 | Ligue des Champions - Barrages retour |
Hamsik 47' , Arduriz 61' , Arduriz 69' , Ibai Gomez 74' | ||||
Napoli | 1 - 1 | Athletic Bilbao | 19 Août 2014 | Ligue des Champions - Barrages aller |
Munain 40' , Higuain 68' |
Classements des clubs italiens
Groupe A - Juventus
Pos | Equipe | Pts | J. | V | N | D | BP | BC | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atletico Madrid | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 3 | 11 |
2 | Juventus | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 |
3 | Olympiakos | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 13 | -3 |
4 | Malmo | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 15 | -11 |
Groupe E - AS Roma
Pos | Equipe | Pts | J. | V | N | D | BP | BC | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 4 | 12 |
2 | Manchester City | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1 |
3 | AS Roma | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 14 | -6 |
4 | CSKA Moscou | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 14 | -8 |
Ligue des Champions sur Calciomio le site du calcio et du foot italien.
Les clubs italiens gagnent des Coupes d’Europe depuis la nuit des temps avec pas moins de 28 trophées remportés par le Milan AC, la Juventus, l’Inter de Milan, Parme, la Sampdoria de Gênes, la Lazio de Rome, l’AS Roma, Napoli et la Fiorentina. Champions League (ex Coupe d’Europe des Clubs Champions), la défunte Coupes des Coupes et Coupe de l’UEFA (désormais Europa League) tout a fini par être gagné, Calciomio vous permet de suivre les résultats des clubs italiens pour cette nouvelle saison européenne !
7/06 Les notes de la Juventus face au FC Barcelone
6/06 VIDEO Le dernier Barcelone-Juventus
6/06 Pourquoi et comment la Juve va t-elle taper le Barca?
14/05 Les notes de la Juventus face au Real Madrid
13/05 VIDEO Quand Del Piero a fait lever le Bernabeu
13/05 A LA UNE La Juventus veut valider son grand retour en Europe
6/05 Les notes de la Juventus face au Real Madrid
5/05 VIDEO Juventus-Real de 2003
5/05 A LA UNE La Juventus fait face au Real 12 ans après
22/04 VIDEO L’unique Monaco-Juventus
14/04 VIDEO Le Juventus-Monaco de 1998
14/04 A LA UNE Juventus-Monaco : attention au piège
20/03 Bon tirage pour les clubs italiens ?
20/03 Coefficient UEFA : l’Angleterre nouvelle cible ?
20/03 A LA UNE Marchisio, leader tapis dans l’ombre
19/03 Les notes de la Juventus face à Dortmund
18/03 Borussia Dortmund-Juventus : au pied du mur
25/02 Les notes de la Juventus face au Borussia Dortmund
24/02 VIDEO La finale de la Champions League 1997 entre Dortmund et la Juventus
24/02 A LA UNE Juventus-Borussia Dortmund : Les années 90 sont de retour
21/12 Un bon tirage pour la Juventus selon les calcionautes
15/12 A LA UNE Analyse du tirage au sort de la Champions & Europa League
15/12 SONDAGE Juventus-Borussia Dortmund, bon tirage ?
15/12 Juventus-Dortmund en huitièmes de finale de Champions League !
12/12 Coefficient UEFA : l’Italie toujours 4ème
11/12 VIDEO Le résumé de AS Roma-Manchester City
10/12 A LA UNE AS Roma-Manchester City : Nasri et Zabaleta abattent la Louve
10/12 6ème journée de la Youth League : Deux corrections pour l’AS Roma et la Juventus
10/12 VIDEO La dernière réception d’un club anglais pour l’AS Roma en Champions League
10/12 Retour sur la performance de la Juventus face à l’Atlético : dans les bras de Morphée
10/12 A LA UNE Avant-Match : AS Roma-Manchester City
9/12 A LA UNE Juventus-Atlético : un nul 0-0 qui qualifie les bianconeri
9/12 A LA UNE Avant-Match : Juventus-Atlético Madrid
8/12 A LA UNE L’application Calciomio est disponible sur Android
27/11 VIDEO Les buts de Malmö-Juventus
26/11 La Juventus s’impose 2-0 face à Malmö
26/11 5ème journée de la Youth League : L’AS Roma qualifiée, la Juventus éliminée
26/11 VIDEO Le coup franc de Totti face au CSKA Moscou
26/11 Retour sur CSKA Moscou-AS Roma : Un nul au parfum de défaite
Participez sur le forum
Recevez nos exclus Facebook
Abonnez-vous a nos actus