Serie A
Actualités, résultats, calendrier, joueurs et informations sur la Serie A. Tout sur la Serie A, le championnat italien qui voit s'affronter l'Inter, le Milan AC, la Juventus, l'AS Roma, Napoli, la Lazio et d'autres encore !
Derniers résultats
30 Mai 2015 | 38ème journée | |
---|---|---|
Hellas Vérone | 2-2 | Juventus |
Toni 48' | Pereyra 42' | |
Gomez 93' | Llorente 57' |
Atalanta | 1-3 | Milan AC |
Baselli 21' | Pazzini 36' (P) | |
Bonaventura 38' | ||
Bonaventura 80' |
31 Mai 2015 | 38ème journée | |
---|---|---|
Cagliari | 4-3 | Udinese |
Sau 13' | Piris 44' | |
Pedro 19' | Fernandes 81' | |
Mpoku 79' | Théréau 88' | |
Fernandes 85' (csc) |
Sampdoria | 2-2 | Parma |
Romagnoli 60' | Palladino 75' | |
De Silvestri 79' | Varela 88' |
AS Roma | 1-2 | Palermo |
Totti 85' | Vazquez 35' (P) | |
Belotti 94' |
Napoli | 2-4 | Lazio Rome |
Higuain 55' | Parolo 33' | |
Higuain 64' | Candreva 45' | |
Onazi 85' | ||
Klose 92' |
Sassuolo | 3-1 | Genoa |
Berardi 3' | Pavoletti 41' | |
Zaza 18' | ||
Zaza 32' |
Inter Milan | 4-3 | Empoli |
Palacio 49' | Mchedlidze 59' | |
Icardi 53' | Pucciarelli 62' | |
Brozovic 70' | Mchedlidze 88' | |
Icardi 77' |
Fiorentina | 3-0 | Chievo |
Ilicic 12' | ||
Bernardeschi 76' | ||
Badelj 93' |
Torino | 5-0 | Cesena |
Martinez 10' | ||
M. Lopez 16' | ||
Benassi 31' | ||
Moretti 49' | ||
M. Lopez 70' |
Classement Serie A
Pos | Equipe | Pts | J. | V | N | D | BP | BC | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juventus | 87 | 38 | 26 | 9 | 3 | 72 | 24 | 48 |
2 | AS Roma | 70 | 38 | 19 | 13 | 6 | 54 | 31 | 23 |
3 | Lazio Rome | 69 | 38 | 21 | 6 | 11 | 71 | 38 | 33 |
4 | Fiorentina | 64 | 38 | 18 | 10 | 10 | 61 | 46 | 15 |
5 | Napoli | 63 | 38 | 18 | 9 | 11 | 70 | 54 | 16 |
6 | Genoa | 59 | 38 | 16 | 11 | 11 | 62 | 47 | 15 |
7 | Sampdoria | 56 | 38 | 13 | 17 | 8 | 48 | 42 | 6 |
8 | Inter Milan | 55 | 38 | 14 | 13 | 11 | 59 | 48 | 11 |
9 | Torino | 54 | 38 | 14 | 12 | 12 | 48 | 45 | 3 |
10 | Milan AC | 52 | 38 | 13 | 13 | 12 | 56 | 50 | 6 |
11 | Palermo | 49 | 38 | 12 | 13 | 13 | 53 | 55 | -2 |
12 | Sassuolo | 49 | 38 | 12 | 13 | 13 | 49 | 57 | -8 |
13 | Hellas Vérone | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 49 | 65 | -16 |
14 | Chievo | 43 | 38 | 10 | 13 | 15 | 28 | 41 | -13 |
15 | Empoli | 42 | 38 | 8 | 18 | 12 | 46 | 52 | -6 |
16 | Udinese | 41 | 38 | 10 | 11 | 17 | 43 | 56 | -13 |
17 | Atalanta | 37 | 38 | 7 | 16 | 15 | 38 | 57 | -19 |
18 | Cagliari | 34 | 38 | 8 | 10 | 20 | 48 | 68 | -20 |
19 | Cesena | 24 | 38 | 4 | 12 | 22 | 36 | 73 | -37 |
20 | Parma | 19 | 38 | 6 | 8 | 24 | 33 | 75 | -42 |
Buteurs Serie A
Pos. | Joueur | Buts | pen |
---|---|---|---|
1 | Toni | 22 | 4 |
2 | Icardi | 22 | 4 |
3 | Tevez | 20 | 2 |
4 | Higuain | 18 | 3 |
5 | Ménèz | 16 | 8 |
6 | Gabbiadini | 15 | 0 |
7 | Berardi | 15 | 6 |
8 | Di Natale | 14 | 1 |
9 | Dybala | 13 | 3 |
10 | Klose | 13 | 0 |
11 | Quagliarella | 13 | 2 |
12 | Iago | 13 | 2 |
13 | Zaza | 11 | 1 |
14 | Callejon | 11 | 0 |
15 | Candreva | 10 | 2 |
16 | Parolo | 10 | 0 |
17 | Théréau | 10 | 0 |
18 | Vazquez | 10 | 1 |
19 | Maccarone | 10 | 1 |
20 | F. Anderson | 10 | 0 |
Serie A sur Calciomio le site du calcio et du foot italien.
La Serie A c’est chaque saison les clubs italiens les plus prestigieux qui se disputent le titre national de Champion d’Italie, la Juventus avec ses 30 Scudetti a une belle avance sur le Milan AC et l’Inter de Milan et leurs 18 titres. La formule actuelle de la Serie A existe depuis la saison 1929-1930, retrouvez s’affronter la Juventus, le Milan AC, l’Inter de Milan mais aussi la Lazio de Rome et l'AS Roma lors d’un chaud derby tout comme le Genoa et la Sampdoria mais aussi Napoli, la Fiorentina, l'Udinese, le Torino et d’autres encore. Suivez la Serie A de août à mai prochain sur Calciomio !
26/06 A LA UNE Tévez-Mandzukic, destins croisés
22/06 A LA UNE L’Inter verrouille sa défense et passe à l’attaque
18/06 A LA UNE Bilan de la saison 2014-2015 : Juventus
18/06 Bilan de la saison 2014-2015 : Chievo
17/06 Bilan de la saison 2014-2015 : Sassuolo
17/06 Les prêts au secours des finances de l’Inter
17/06 A LA UNE Bilan de la saison 2014/2015 : Roma
16/06 Bilan de la saison 2014-2015 : Atalanta
16/06 A LA UNE Bilan de la saison 2014-2015 : Lazio
15/06 Carlos Tevez élu joueur étranger de la saison !
15/06 Claudio Marchisio élu joueur italien de la saison !
15/06 Claudio Marchisio élu joueur de la saison !
15/06 Bilan de la saison 2014-2015 : Torino
15/06 Bilans de la Serie A – 2014/2015
15/06 SONDAGE Rappel : élisez le joueur de la saison 2014-2015
15/06 Bilan de la saison 2014-2015 : Palermo
14/06 La saison 2014-2015 du football italien
14/06 Sami Khedira à la Juventus, chat noir chat blanc
14/06 SONDAGE Rappel : élisez le joueur de la saison 2014-2015
14/06 A LA UNE Bilan de la saison 2014-2015 : Napoli
13/06 Bilan de la saison 2014-2015 : Cagliari
13/06 SONDAGE Élisez le joueur de la saison 2014-2015
13/06 Luca Toni élu briscard de la saison !
12/06 Bilan de la saison 2014-2015 : Udinese
12/06 A LA UNE Bilan de la saison 2014-2015 : Fiorentina
12/06 SONDAGE Élisez le briscard de la saison 2014-2015
12/06 Daniele Rugani élu espoir de la saison !
11/06 Bilan de la saison 2014-2015 : Hellas Verona
11/06 Bilan de la saison 2014-2015 : Cesena
11/06 SONDAGE Élisez l’espoir de la saison 2014-2015
11/06 Paul Pogba élu français de la saison !
10/06 A LA UNE Bilan de la saison 2014-2015 : Inter
10/06 Bilan de la saison 2014-2015 : Parma
10/06 SONDAGE Élisez le français de la saison 2014-2015
9/06 Bilan de la saison 2014-2015 : Empoli
9/06 A LA UNE Bilan de la saison 2014-2015 : Milan AC
9/06 Paulo Dybala élu révélation de la saison !
8/06 A LA UNE Le carnet de notes de la Serie A
Participez sur le forum
Recevez nos exclus Facebook
Abonnez-vous a nos actus