Cagliari
Actualités, résultats, calendrier, joueurs et informations sur Cagliari. Tout sur Cagliari, seul club de Sardaigne à évoluer en Serie A, champion d’Italie en 1970. Suivez Sau, Ibarbo, Cossu et d’autres encore !
Derniers résultats
31 Mai 2015 | Serie A - 38ème journée | |
---|---|---|
Cagliari | 4 - 3 | Udinese |
Sau 13' | Piris 44' | |
Pedro 19' | Fernandes 81' | |
Mpoku 79' | Théréau 88' | |
Fernandes 85' (csc) | ||
24 Mai 2015 | Serie A - 37ème journée | |
Cesena | 0 - 1 | Cagliari |
Sau 91' | ||
17 Mai 2015 | Serie A - 36ème journée | |
Cagliari | 0 - 1 | Palermo |
Vazquez 9' | ||
09 Mai 2015 | Serie A - 35ème journée | |
Juventus | 1 - 1 | Cagliari |
Pogba 45' | Rossettini 85' | |
04 Mai 2015 | Serie A - 34ème journée | |
Cagliari | 4 - 0 | Parma |
Ekdal 3' | ||
Farias 14' | ||
Mpoku 38' | ||
Cop 63' |
Calendrier complet Cagliari
Calendrier complet
Cagliari | 2 - 0 | Catania | 23 Août 2014 | Coupe Italie - 3ème Tour |
Sau 4' , Farias 18' | ||||
Sassuolo | 1 - 1 | Cagliari | 31 Août 2014 | Serie A - 1ème journée |
Zaza 42' , Sau 44' | ||||
Cagliari | 1 - 2 | Atalanta | 14 Septembre 2014 | Serie A - 2ème journée |
Estigarribia 4' , Boakye 67' , Cossu 85'(P) | ||||
AS Roma | 2 - 0 | Cagliari | 21 Septembre 2014 | Serie A - 3ème journée |
Destro 10' , Florenzi 13' | ||||
Cagliari | 1 - 2 | Torino | 24 Septembre 2014 | Serie A - 4ème journée |
Cossu 11' , Glik 21' , Quagliarella 29' | ||||
Inter Milan | 1 - 4 | Cagliari | 28 Septembre 2014 | Serie A - 5ème journée |
Sau 10' , Osvaldo 18' , Ekdal 29' , Ekdal 34' , Ekdal 44' | ||||
Hellas Vérone | 1 - 0 | Cagliari | 04 Octobre 2014 | Serie A - 6ème journée |
Tachtsidis 89' | ||||
Cagliari | 2 - 2 | Sampdoria | 19 Octobre 2014 | Serie A - 7ème journée |
Gabbiadini 28' , Obiang 38' , Avelar 59'(P) , Sau 77' | ||||
Empoli | 0 - 4 | Cagliari | 25 Octobre 2014 | Serie A - 8ème journée |
Sau 31' , Avelar 36' , Avelar 38'(P) , Ekdal 47' | ||||
Cagliari | 1 - 1 | Milan AC | 29 Octobre 2014 | Serie A - 9ème journée |
Ibarbo 24' , Bonaventura 34' | ||||
Lazio Rome | 4 - 2 | Cagliari | 03 Novembre 2014 | Serie A - 10ème journée |
Mauri 7' , Klose 25' , Klose 26' , Braafheid 48'(csc) , Pedro 84' , Ederson 92' | ||||
Cagliari | 1 - 1 | Genoa | 09 Novembre 2014 | Serie A - 11ème journée |
Farias 16' , Rossettini 53'(csc) | ||||
Napoli | 3 - 3 | Cagliari | 23 Novembre 2014 | Serie A - 12ème journée |
Higuain 11' , Inler 30' , Ibarbo 38' , Farias 47' , De Guzman 62' , Farias 68' | ||||
Cagliari | 0 - 4 | Fiorentina | 30 Novembre 2014 | Serie A - 13ème journée |
Fernandez 17' , Fernandez 55' , M. Gomez 69' , Cuadrado 74' | ||||
Cagliari | 4 - 4 | Modena | 04 Décembre 2014 | Coupe Italie - 4ème Tour |
6'(csc) , Conti 59'(P) , Luppi 68' , Longo 93' , Granoche 101' , Longo 109' , Granoche 119' , Farias 119' | ||||
Cagliari | 0 - 2 | Chievo | 08 Décembre 2014 | Serie A - 14ème journée |
Meggiorini 3' , Paloschi 9' | ||||
Parma | 0 - 0 | Cagliari | 14 Décembre 2014 | Serie A - 15ème journée |
Cagliari | 1 - 3 | Juventus | 18 Décembre 2014 | Serie A - 16ème journée |
Tevez 3' , Vidal 15' , Llorente 50' , Rossettini 65' | ||||
Palermo | 5 - 0 | Cagliari | 06 Janvier 2015 | Serie A - 17ème journée |
Morganella 6' , Munoz 10' , Dybala 33'(P) , Dybala 72' , E. Barreto 85' | ||||
Cagliari | 2 - 1 | Cesena | 11 Janvier 2015 | Serie A - 18ème journée |
Pedro 11' , Donsah 27' , Brienza 89' | ||||
Parma | 2 - 1 | Cagliari | 14 Janvier 2015 | Coupe Italie - 8èmes |
Paletta 45' , Sau 69' , Rispoli 84' | ||||
Udinese | 2 - 2 | Cagliari | 18 Janvier 2015 | Serie A - 19ème journée |
Pedro 39' , Allan 55' , Théréau 56' , Avelar 91'(P) | ||||
Cagliari | 2 - 1 | Sassuolo | 24 Janvier 2015 | Serie A - 20ème journée |
Rossettini 20' , Rossettini 76'(csc) , Cop 79' | ||||
Atalanta | 2 - 1 | Cagliari | 01 Février 2015 | Serie A - 21ème journée |
Biava 18' , Dessena 44' , Pinilla 94' | ||||
Cagliari | 1 - 2 | AS Roma | 08 Février 2015 | Serie A - 22ème journée |
Ljajic 37' , Paredes 85' , Mpoku 95' | ||||
Torino | 1 - 1 | Cagliari | 15 Février 2015 | Serie A - 23ème journée |
Donsah 34' , El Kaddouri 35' | ||||
Cagliari | 1 - 2 | Inter Milan | 23 Février 2015 | Serie A - 24ème journée |
Kovacic 47' , Icardi 68' , Carrizo 74'(csc) | ||||
Cagliari | 1 - 2 | Hellas Vérone | 01 Mars 2015 | Serie A - 25ème journée |
Toni 9' , Gomez 56' , Conti 90' | ||||
Sampdoria | 2 - 0 | Cagliari | 07 Mars 2015 | Serie A - 26ème journée |
De Silvestri 33' , Eto'o 72' | ||||
Cagliari | 1 - 1 | Empoli | 14 Mars 2015 | Serie A - 27ème journée |
Pedro 20' , Vecino 93' | ||||
Milan AC | 3 - 1 | Cagliari | 21 Mars 2015 | Serie A - 28ème journée |
Ménèz 21' , Farias 47' , Mexès 49' , Ménèz 78'(P) | ||||
Cagliari | 1 - 3 | Lazio Rome | 04 Avril 2015 | Serie A - 29ème journée |
Klose 31' , Sau 49' , Biglia 60'(P) , Parolo 92' | ||||
Genoa | 2 - 0 | Cagliari | 11 Avril 2015 | Serie A - 30ème journée |
Niang 52' , Iago 58' | ||||
Cagliari | 0 - 3 | Napoli | 19 Avril 2015 | Serie A - 31ème journée |
Callejon 24' , Balzano 46'(csc) , Gabbiadini 59' | ||||
Fiorentina | 1 - 3 | Cagliari | 26 Avril 2015 | Serie A - 32ème journée |
Cop 7' , Cop 59' , Gilardino 74' , Farias 92' | ||||
Chievo | 1 - 0 | Cagliari | 29 Avril 2015 | Serie A - 33ème journée |
Meggiorini 11' | ||||
Cagliari | 4 - 0 | Parma | 04 Mai 2015 | Serie A - 34ème journée |
Ekdal 3' , Farias 14' , Mpoku 38' , Cop 63' | ||||
Juventus | 1 - 1 | Cagliari | 09 Mai 2015 | Serie A - 35ème journée |
Pogba 45' , Rossettini 85' | ||||
Cagliari | 0 - 1 | Palermo | 17 Mai 2015 | Serie A - 36ème journée |
Vazquez 9' | ||||
Cesena | 0 - 1 | Cagliari | 24 Mai 2015 | Serie A - 37ème journée |
Sau 91' | ||||
Cagliari | 4 - 3 | Udinese | 31 Mai 2015 | Serie A - 38ème journée |
Sau 13' , Pedro 19' , Piris 44' , Mpoku 79' , Fernandes 81' , Fernandes 85'(csc) , Théréau 88' |
Classement Cagliari
Pos | Equipe | Pts | J. | Dif. |
---|---|---|---|---|
12 | Sassuolo | 49 | 38 | -8 |
13 | Hellas Vérone | 46 | 38 | -16 |
14 | Chievo | 43 | 38 | -13 |
15 | Empoli | 42 | 38 | -6 |
16 | Udinese | 41 | 38 | -13 |
17 | Atalanta | 37 | 38 | -19 |
18 | Cagliari | 34 | 38 | -20 |
19 | Cesena | 24 | 38 | -37 |
20 | Parma | 19 | 38 | -42 |
Buteurs
Pos. | Joueur | Buts | pen |
---|---|---|---|
1 | Sau | 7 | 0 |
2 | Farias | 6 | 0 |
3 | Ekdal | 5 | 0 |
4 | Pedro | 5 | 0 |
5 | Avelar | 4 | 3 |
6 | Cop | 4 | 0 |
7 | Mpoku | 3 | 0 |
8 | Rossettini | 3 | 0 |
9 | Donsah | 2 | 0 |
10 | Cossu | 2 | 1 |
Joueurs Cagliari
n° | Nom | Poste | Age | ||
---|---|---|---|---|---|
44 | Brkic Zeljko | Troisième gardien | 28 | + infos | |
28 | Carboni Werther | Troisième gardien | 19 | + infos | |
1 | Colombi Simone | Gardien titulaire | 23 | + infos | |
27 | Cragno Alessio | Gardien remplaçant | 21 | + infos | |
2 | A.D. Gonzalez Alejandro | Défenseur central | 27 | + infos | |
8 | Avelar Danilo | Défenseur gauche | 26 | + infos | |
21 | Balzano Antonio | Défenseur droit | 29 | + infos | |
24 | Benedetti Simone | Défenseur central | 23 | + infos | |
32 | Ceppitelli Luca | Défenseur central | 25 | + infos | |
14 | F. Pisano Francesco | Défenseur droit | 29 | + infos | |
33 | M. Capuano Marco | Défenseur central | 23 | + infos | |
3 | Murru Nicola | Défenseur gauche | 20 | + infos | |
15 | Rossettini Luca | Défenseur central | 30 | + infos | |
5 | Conti Daniele | Milieu relayeur | 36 | + infos | |
7 | Cossu Andrea | Numéro 10 et ailier | 35 | + infos | |
4 | Crisetig Lorenzo | Playmaker | 22 | + infos | |
16 | Dessena Daniele | Milieu défensif | 28 | + infos | |
30 | Donsah Godfred | Milieu | 19 | + infos | |
20 | Ekdal Albin | Milieu polyvalent | 25 | + infos | |
Husbauer Josef | Milieu | ||||
10 | Pedro Joao | Milieu | 23 | + infos | |
13 | Caio Rangel | Attaquant | 19 | + infos | |
12 | Capello Alessandro | Attaquant | 19 | + infos | |
Cop Duje | Attaquant | ||||
17 | Farias Diego | Ailier | 25 | + infos | |
19 | Loi Antonio | Attaquant | 18 | + infos | |
9 | Longo Samuele | Attaquant de point | 23 | + infos | |
Mpoku Paul-Jose | Attaquant | ||||
25 | Sau Marco | Attaquant | 27 | + infos |
Capitaine Joueur prêté Joueur en copropriété
Staff Cagliari
Nom | Poste | Age | ||
Zola Gianfranco | Entraineur | 48 | + infos | |
Casiraghi Pierluigi | Entraineur Adjoint | 46 | + infos | |
Facciolo Nico | Entraineur des Gardiens | |||
Giulini Tommaso | Président | 38 | + infos | |
Filucchi Stefano | Vice-Président | |||
Stagno Matteo | Directeur Général | |||
Marroccu Francesco | Directeur Sportif |
Informations
Stade : Sant Elia (23486 places)
Nom complet : Cagliari Calcio s.p.a.
Surnom : Casteddu
Date de fondation : 1920
Site officiel : www.cagliaricalcio.net
Palmarès Cagliari
1 Scudetto | 1969-70 |
1 Championnat de Serie C1 | 1988-89 |
3 Championnats de Serie C | 1930-31; 1951-52; 1961-62 |
1 Coupe d'Italie de Serie C | 1988-89 |
Histoire du club - Cagliari
Cagliari sur Calciomio le site du calcio et du foot italien.
Le Cagliari Calcio est plus qu’un club, il représente bien entendu le football Sarde, étant le seul club de l’île à avoir joué en Serie A. Fondé en 1920 et promu pour la première fois en 1964, six ans après emmené par Gigi Riva la légende du club, Cagliari remportera son seul et unique Scudetto, un exploit alors que le Calcio est dominé par le Milan AC et l’Inter de Milan à l’époque. Après une période de disgrâce, c’est sous la houlette notamment de Gianfranco Zola que Cagliari a retrouvé des couleurs et se stabilise en Serie A.
13/06 Bilan de la saison 2014-2015 : Cagliari
9/05 Festa peut-il sauver Cagliari ?
21/03 VIDEO La dernière victoire de Cagliari chez le Milan
23/02 VIDEO La dernière victoire de l’Inter à Cagliari
23/02 Donsah, le diamant brut de Cagliari
15/02 Avant-Match : Torino-Cagliari
8/02 L’AS Roma et le Napoli gagnent, la Sampdoria accrochée, Cesena s’incline
8/02 Avant-Match: Cagliari-AS Roma
2/02 OFFICIEL : Capello (Cagliari) prêté à Varese
2/02 OFFICIEL : M’Poku (Standard Liège) à Cagliari
1/02 OFFICIEL : Ibarbo (Cagliari) à la Roma
1/02 Le Napoli, l’Atalanta, Cesena et Palermo s’imposent, la Juventus cale, la Sampdoria coule
1/02 Avant-Match : Atalanta-Cagliari
24/01 Cagliari s’impose 2-1 face à Sassuolo
24/01 Avant-Match : Cagliari-Sassuolo
18/01 Le Milan coule, la Fiorentina à l’arrachée, la Samp efficace et le Toro rugit encore
18/01 Avant-Match : Udinese-Cagliari
14/01 Parma s’impose 2-1 face à Cagliari
14/01 Avant-Match : Parma-Cagliari
13/01 JOSEF HUSBAUER : la nouvelle recrue de Cagliari
12/01 DUJE COP : la nouvelle recrue de Cagliari
12/01 OFFICIEL : Cop (Dinamo Zagreb) à Cagliari
11/01 La rédaction salue et remercie Sébastien Careddu
11/01 Avant-Match : Cagliari-Cesena
11/01 OFFICIEL : Husbauer (Sparta Prague) prêté à Cagliari
9/01 OFFICIEL : Brkic (Udinese) à Cagliari
9/01 OFFICIEL : Alejandro Gonzalez (Hellas) à Cagliari
6/01 Avant-Match : Palermo-Cagliari
5/01 VIDEO Hommage au magicien Zola
5/01 Zola (Cagliari) déjà au boulot pour sa première
2/01 A LA UNE L’application Calciomio pour iPhone enfin disponible !
27/12 Le bilan à la mi-saison : Cagliari
26/12 OFFICIEL : Gianfranco Zola est le nouvel entraîneur de Cagliari
23/12 Zdenek Zeman remercié par Cagliari : L’échec du boemo
23/12 OFFICIEL : Eriksson (Cagliari) en prêt à Goteborg
23/12 OFFICIEL : Zdenek Zeman n’est plus l’entraineur de Cagliari
19/12 VIDEO La Juventus renoue avec le succès face à Cagliari
Participez sur le forum
Recevez nos exclus Facebook
Abonnez-vous a nos actus