Hellas Vérone
Actualités, résultats, calendrier, joueurs et informations sur l'Hellas Vérone. Tout sur l’Hellas, club habitué de la Serie A et qui croise le fer avec le Chievo. Suivez Toni, Saviola, Marquez, Obbadi et d’autres encore !
Derniers résultats
30 Mai 2015 | Serie A - 38ème journée | |
---|---|---|
Hellas Vérone | 2 - 2 | Juventus |
Toni 48' | Pereyra 42' | |
Gomez 93' | Llorente 57' | |
24 Mai 2015 | Serie A - 37ème journée | |
Parma | 2 - 2 | Hellas Vérone |
Nocerino 21' | Toni 42' | |
Varela 36' | Toni 80' (P) | |
17 Mai 2015 | Serie A - 36ème journée | |
Hellas Vérone | 2 - 1 | Empoli |
Moras 24' | Saponara 6' | |
Sala 67' | ||
10 Mai 2015 | Serie A - 35ème journée | |
Chievo | 2 - 2 | Hellas Vérone |
Paloschi 9' | Gomez 20' | |
Pellissier 40' (P) | Toni 26' | |
03 Mai 2015 | Serie A - 34ème journée | |
Hellas Vérone | 0 - 1 | Udinese |
Di Natale 62' |
Calendrier complet Hellas Vérone
Calendrier complet
Hellas Vérone | 3 - 0 | Cremonese | 24 Août 2014 | Coupe Italie - 3ème Tour |
Toni 5' , Moras 16' , Christodoulopoulos 67' | ||||
Atalanta | 0 - 0 | Hellas Vérone | 31 Août 2014 | Serie A - 1ème journée |
Hellas Vérone | 2 - 1 | Palermo | 15 Septembre 2014 | Serie A - 2ème journée |
Vazquez 18' , Toni 41'(P) , E. Pisano 78'(csc) | ||||
Torino | 0 - 1 | Hellas Vérone | 21 Septembre 2014 | Serie A - 3ème journée |
Ionita 66' | ||||
Hellas Vérone | 2 - 2 | Genoa | 24 Septembre 2014 | Serie A - 4ème journée |
Matri 34' , Matri 47' , Tachtsidis 52' , Ionita 64' | ||||
AS Roma | 2 - 0 | Hellas Vérone | 27 Septembre 2014 | Serie A - 5ème journée |
Florenzi 75' , Destro 86' | ||||
Hellas Vérone | 1 - 0 | Cagliari | 04 Octobre 2014 | Serie A - 6ème journée |
Tachtsidis 89' | ||||
Hellas Vérone | 1 - 3 | Milan AC | 19 Octobre 2014 | Serie A - 7ème journée |
Marques 21'(csc) , Honda 27' , Honda 56' , N. Lopez 87' | ||||
Napoli | 6 - 2 | Hellas Vérone | 26 Octobre 2014 | Serie A - 8ème journée |
Hallfredsson 1' , Hamsik 44' , Hamsik 58' , N. Lopez 66' , Higuain 68' , Callejon 76' , Higuain 84' , Higuain 91'(P) | ||||
Hellas Vérone | 1 - 1 | Lazio Rome | 30 Octobre 2014 | Serie A - 9ème journée |
Lulic 42' , Toni 69'(P) | ||||
Cesena | 1 - 1 | Hellas Vérone | 03 Novembre 2014 | Serie A - 10ème journée |
Defrel 22' , Gomez 77' | ||||
Inter Milan | 2 - 2 | Hellas Vérone | 09 Novembre 2014 | Serie A - 11ème journée |
Toni 10' , Icardi 18' , Icardi 48' , N. Lopez 89' | ||||
Hellas Vérone | 1 - 2 | Fiorentina | 23 Novembre 2014 | Serie A - 12ème journée |
G. Rodriguez 16' , N. Lopez 39' , Cuadrado 62' | ||||
Sassuolo | 2 - 1 | Hellas Vérone | 29 Novembre 2014 | Serie A - 13ème journée |
Moras 7' , N. Sansone 50' , Taider 77' | ||||
Hellas Vérone | 1 - 0 | Perugia | 02 Décembre 2014 | Coupe Italie - 4ème Tour |
Saviola 17'(P) | ||||
Hellas Vérone | 1 - 3 | Sampdoria | 08 Décembre 2014 | Serie A - 14ème journée |
Eder 28'(P) , Toni 37' , Okaka Chuka 57' , Gabbiadini 62' | ||||
Udinese | 1 - 2 | Hellas Vérone | 14 Décembre 2014 | Serie A - 15ème journée |
Di Natale 31' , Toni 45' , Christodoulopoulos 46' | ||||
Hellas Vérone | 0 - 1 | Chievo | 21 Décembre 2014 | Serie A - 16ème journée |
Paloschi 81' | ||||
Empoli | 0 - 0 | Hellas Vérone | 06 Janvier 2015 | Serie A - 17ème journée |
Hellas Vérone | 3 - 1 | Parma | 11 Janvier 2015 | Serie A - 18ème journée |
Sala 39' , Lodi 63' , Toni 72' , Valoti 91' | ||||
Juventus | 6 - 1 | Hellas Vérone | 15 Janvier 2015 | Coupe Italie - 8èmes |
Giovinco 5' , Pereyra 21' , Giovinco 46' , Pogba 53' , Nenê 57' , Morata 67'(P) , Coman 79' | ||||
Juventus | 4 - 0 | Hellas Vérone | 18 Janvier 2015 | Serie A - 19ème journée |
Pogba 3' , Tevez 7' , Pereyra 66' , Tevez 74' | ||||
Hellas Vérone | 1 - 0 | Atalanta | 25 Janvier 2015 | Serie A - 20ème journée |
Saviola 53' | ||||
Palermo | 2 - 1 | Hellas Vérone | 01 Février 2015 | Serie A - 21ème journée |
Tachtsidis 8' , Dybala 18' , Belotti 79' | ||||
Hellas Vérone | 1 - 3 | Torino | 07 Février 2015 | Serie A - 22ème journée |
Martinez 32' , Quagliarella 50' , Toni 83' , El Kaddouri 92' | ||||
Genoa | 5 - 2 | Hellas Vérone | 15 Février 2015 | Serie A - 23ème journée |
Agostini 10'(csc) , Niang 12' , Toni 20' , Niang 30' , Toni 57' , Bertolacci 65' , Perotti 86' | ||||
Hellas Vérone | 1 - 1 | AS Roma | 22 Février 2015 | Serie A - 24ème journée |
Totti 26' , B. Jankovic 38' | ||||
Cagliari | 1 - 2 | Hellas Vérone | 01 Mars 2015 | Serie A - 25ème journée |
Toni 9' , Gomez 56' , Conti 90' | ||||
Milan AC | 2 - 2 | Hellas Vérone | 07 Mars 2015 | Serie A - 26ème journée |
Toni 18'(P) , Ménèz 41'(P) , Tachtsidis 47'(csc) , N. Lopez 95' | ||||
Hellas Vérone | 2 - 0 | Napoli | 15 Mars 2015 | Serie A - 27ème journée |
Toni 7' , Toni 51' | ||||
Lazio Rome | 2 - 0 | Hellas Vérone | 22 Mars 2015 | Serie A - 28ème journée |
F. Anderson 4' , Candreva 47' | ||||
Hellas Vérone | 3 - 3 | Cesena | 04 Avril 2015 | Serie A - 29ème journée |
Toni 3' , Gomez 30' , Toni 62' , Carbonero 70' , Brienza 77' , Succi 81' | ||||
Hellas Vérone | 0 - 3 | Inter Milan | 11 Avril 2015 | Serie A - 30ème journée |
Icardi 11' , Palacio 48' , Moras 92'(csc) | ||||
Fiorentina | 0 - 1 | Hellas Vérone | 20 Avril 2015 | Serie A - 31ème journée |
Obbadi 90' | ||||
Hellas Vérone | 3 - 2 | Sassuolo | 26 Avril 2015 | Serie A - 32ème journée |
Gomez 30' , Moras 35'(csc) , Toni 63' , Toni 70' , Floro Flores 89'(csc) | ||||
Sampdoria | 1 - 1 | Hellas Vérone | 29 Avril 2015 | Serie A - 33ème journée |
De Silvestri 65' , Toni 68' | ||||
Hellas Vérone | 0 - 1 | Udinese | 03 Mai 2015 | Serie A - 34ème journée |
Di Natale 62' | ||||
Chievo | 2 - 2 | Hellas Vérone | 10 Mai 2015 | Serie A - 35ème journée |
Paloschi 9' , Gomez 20' , Toni 26' , Pellissier 40'(P) | ||||
Hellas Vérone | 2 - 1 | Empoli | 17 Mai 2015 | Serie A - 36ème journée |
Saponara 6' , Moras 24' , Sala 67' | ||||
Parma | 2 - 2 | Hellas Vérone | 24 Mai 2015 | Serie A - 37ème journée |
Nocerino 21' , Varela 36' , Toni 42' , Toni 80'(P) | ||||
Hellas Vérone | 2 - 2 | Juventus | 30 Mai 2015 | Serie A - 38ème journée |
Pereyra 42' , Toni 48' , Llorente 57' , Gomez 93' |
Classement Hellas Vérone
Pos | Equipe | Pts | J. | Dif. |
---|---|---|---|---|
9 | Torino | 54 | 38 | 3 |
10 | Milan AC | 52 | 38 | 6 |
11 | Palermo | 49 | 38 | -2 |
12 | Sassuolo | 49 | 38 | -8 |
13 | Hellas Vérone | 46 | 38 | -16 |
14 | Chievo | 43 | 38 | -13 |
15 | Empoli | 42 | 38 | -6 |
16 | Udinese | 41 | 38 | -13 |
17 | Atalanta | 37 | 38 | -19 |
Buteurs
Pos. | Joueur | Buts | pen |
---|---|---|---|
1 | Toni | 22 | 4 |
2 | Gomez | 6 | 0 |
3 | N. Lopez | 5 | 0 |
4 | Tachtsidis | 3 | 0 |
5 | Sala | 2 | 0 |
6 | Moras | 2 | 0 |
7 | Ionita | 2 | 0 |
8 | Hallfredsson | 1 | 0 |
9 | Christodoulopoulos | 1 | 0 |
10 | Valoti | 1 | 0 |
Joueurs Hellas Vérone
n° | Nom | Poste | Age | ||
---|---|---|---|---|---|
22 | Benussi Francesco | Troisième gardien | 33 | + infos | |
95 | Gollini Pierluigi | Gardien remplaçant | 17 | + infos | |
1 | Rafael | Gardien titulaire | 33 | + infos | |
33 | Agostini Alessandro | Défenseur gauche | 35 | + infos | |
28 | Brivio Davide | Défenseur gauche | 27 | + infos | |
3 | E. Pisano Eros | Défenseur droit | 28 | + infos | |
2 | Gu. Rodriguez Guillermo | Défenseur central | 31 | + infos | |
16 | Luna Antonio | Défenseur gauche | 24 | + infos | |
25 | Marques Rafael | Défenseur central | 31 | + infos | |
4 | Marquez Rafael | Défenseur central | 36 | + infos | |
71 | Martic Ivan | Défenseur droit | 24 | + infos | |
18 | Moras Vangelis | Défenseur central | 33 | + infos | |
5 | Sørensen Frederik | Défenseur droit et centre | 23 | + infos | |
30 | Campanharo Gustavo | Milieu | 23 | + infos | |
20 | Christodoulopoulos Lazaros | Milieu offensif | 28 | + infos | |
Fernandinho | Milieu | ||||
19 | Greco Leandro | Milieu relayeur | 28 | + infos | |
10 | Hallfredsson Emil | Milieu relayeur | 31 | + infos | |
23 | Ionita Artur | Milieu | 24 | + infos | |
8 | Obbadi Mounir | Playmaker | 32 | + infos | |
26 | Sala Jacopo | Milieu droit | 23 | + infos | |
77 | Tachtsidis Panagiotis | Milieu relayeur | 24 | + infos | |
27 | Valoti Mattia | Milieu axial | 21 | + infos | |
11 | B. Jankovic Bosko | Ailier | 31 | + infos | |
Cappelluzzo Pierluigi | Attaquant | ||||
Fares Mohamed | Attaquant | ||||
21 | Gomez Juanito J. | Ailier droit | 30 | + infos | |
17 | N. Lopez Nicolas | Attaquant | 21 | + infos | |
99 | Nenê | Attaquant | 31 | + infos | |
7 | Saviola Javier | Buteur | 33 | + infos | |
9 | Toni Luca | Buteur légendaire | 38 | + infos |
Capitaine Joueur prêté Joueur en copropriété
Staff Hellas Vérone
Nom | Poste | Age | ||
Mandorlini Andrea | Entraineur | 54 | + infos | |
Bordin Roberto | Entraineur Adjoint | 50 | + infos | |
Morini Ermes | Entraineur des Gardiens | |||
Setti Maurizio | Président | 52 | + infos | |
Gardini Giovanni | Directeur Général | |||
Sogliano Sean | Directeur Sportif | 44 | + infos |
Informations
Stade : Marcantonio Bentegodi (44799 places)
Nom complet : Hellas Verona Football Club S.p.A.
Surnom : Gli Scaligeri
Date de fondation : 1903
Site officiel : www.hellasverona.it/
Palmarès Hellas Vérone
1 Scudetto | 1984-85 |
3 Championnats de Serie B | 1956-57; 1981-82; 1998-99 |
1 Championnat de Serie C | 1942-43 |
Histoire du club - Hellas Vérone
Hellas Vérone sur Calciomio le site du calcio et du foot italien.
L’Hellas est le club de la ville de Vérone dans le nord de l'Italie, les gialloblu fondés en 1907 sont des habitués de la Serie A et ont même été sacrés champions d'Italie en 1985, avec les Elkjaer et autres Briegel. Club habitué à faire l’ascenseur entre Serie A et Serie B, il retrouve l'élite après 11 ans d'absence et sera opposé au Chievo lors du derby. Le Hellas est désormais emmené par Luca Toni.
13/06 Luca Toni élu briscard de la saison !
11/06 Bilan de la saison 2014-2015 : Hellas Verona
4/06 Icardi-Toni : à la croisée des chemins
10/04 Luca Toni, buteur éternel
21/02 A LA UNE Les 10 joueurs qui ont marqué le tournoi de Viareggio 2015
15/02 Avant-Match : Genoa-Hellas
7/02 Le Torino s’impose 3-1 face au Hellas
7/02 Avant-Match : Hellas-Torino
2/02 OFFICIEL : Pisano (Palermo) prêté au Hellas
2/02 OFFICIEL : Luna (Hellas) à La Spezia
1/02 Le Napoli, l’Atalanta, Cesena et Palermo s’imposent, la Juventus cale, la Sampdoria coule
1/02 Avant-Match : Palermo-Hellas
28/01 OFFICIEL : Néné (Hellas) prêté à La Spezia
25/01 La Juve sur sa lancée, le Hellas se relance, la Sampdoria stagne, l’Inter et Parma s’inclinent
25/01 Avant-Match : Hellas-Atalanta
19/01 VIDEO La Juventus pulvérise une nouvelle fois l’Hellas
18/01 La Juventus bat le Hellas 4-0
18/01 Avant-Match : Juventus-Hellas
16/01 OFFICIEL : Fernandinho (Gremio) au Hellas
16/01 VIDEO Le superbe but de Coman avec la Juventus
15/01 La Juventus étrille le Hellas 6-1
15/01 Avant-Match : Juventus-Hellas
11/01 Avant-Match : Hellas-Parma
9/01 OFFICIEL : Alejandro Gonzalez (Hellas) à Cagliari
6/01 Leandro Greco au Hellas : Pour une tentative de relance
6/01 Avant-Match : Empoli-Hellas
3/01 OFFICIEL : Leandro Greco (Genoa) signe au Hellas
2/01 A LA UNE L’application Calciomio pour iPhone enfin disponible !
29/12 Le bilan à la mi-saison : Hellas
21/12 Le Chievo s’impose 1-0 face au Hellas
21/12 VIDEO Le derby historique de 2001 entre l’Hellas et le Chievo
21/12 Avant-Match : Hellas-Chievo
15/12 Et de 300 pour Toni !
14/12 L’AS Roma en profite, le Hellas réagit, Tristesse pour Parma et Cagliari
14/12 Avant-Match : Udinese-Hellas Verona
8/12 La Sampdoria l’emporte 3-1 face au Hellas
8/12 A LA UNE L’application Calciomio est disponible sur Android
Participez sur le forum
Recevez nos exclus Facebook
Abonnez-vous a nos actus