Palermo
Actualités, résultats, calendrier, joueurs et informations sur Palermo. Tout sur Palermo, équipe phare de la Sicile et prétendant pour l'Europe. Suivez Bamba, Ngoyi, Belotti et d’autres encore !
Derniers résultats
31 Mai 2015 | Serie A - 38ème journée | |
---|---|---|
AS Roma | 1 - 2 | Palermo |
Totti 85' | Vazquez 35' (P) | |
Belotti 94' | ||
23 Mai 2015 | Serie A - 37ème journée | |
Palermo | 2 - 3 | Fiorentina |
Jajalo 26' | Ilicic 23' | |
L. Rigoni 69' | Gilardino 33' | |
Alonso 78' | ||
17 Mai 2015 | Serie A - 36ème journée | |
Cagliari | 0 - 1 | Palermo |
Vazquez 9' | ||
10 Mai 2015 | Serie A - 35ème journée | |
Palermo | 2 - 3 | Atalanta |
Vazquez 43' | Baselli 6' | |
L. Rigoni 68' | Andjelkovic 17' (csc) | |
A. Gomez 51' | ||
02 Mai 2015 | Serie A - 34ème journée | |
Sassuolo | 0 - 0 | Palermo |
Calendrier complet Palermo
Calendrier complet
Palermo | 0 - 3 | Modena | 23 Août 2014 | Coupe Italie - 3ème Tour |
Ferrari 5' , Beltrame 42' , Schiavone 88' | ||||
Palermo | 1 - 1 | Sampdoria | 31 Août 2014 | Serie A - 1ème journée |
Dybala 7' , Gastaldello 91' | ||||
Hellas Vérone | 2 - 1 | Palermo | 15 Septembre 2014 | Serie A - 2ème journée |
Vazquez 18' , Toni 41'(P) , E. Pisano 78'(csc) | ||||
Palermo | 1 - 1 | Inter Milan | 21 Septembre 2014 | Serie A - 3ème journée |
Vazquez 3' , Kovacic 42' | ||||
Napoli | 3 - 3 | Palermo | 24 Septembre 2014 | Serie A - 4ème journée |
Koulibaly 2' , D. Zapata 11' , Belotti 18' , Vazquez 24' , Callejon 45' , Belotti 61' | ||||
Palermo | 0 - 4 | Lazio Rome | 29 Septembre 2014 | Serie A - 5ème journée |
Djordjevic 45' , Djordjevic 75' , Djordjevic 83' , Parolo 92' | ||||
Empoli | 3 - 0 | Palermo | 05 Octobre 2014 | Serie A - 6ème journée |
Maccarone 4' , Tonelli 33' , Pucciarelli 63' | ||||
Palermo | 2 - 1 | Cesena | 19 Octobre 2014 | Serie A - 7ème journée |
Dybala 33' , A. Rodriguez 61'(P) , G. Gonzalez 91' | ||||
Juventus | 2 - 0 | Palermo | 26 Octobre 2014 | Serie A - 8ème journée |
Vidal 32' , Llorente 64' | ||||
Palermo | 1 - 0 | Chievo | 29 Octobre 2014 | Serie A - 9ème journée |
L. Rigoni 81' | ||||
Milan AC | 0 - 2 | Palermo | 02 Novembre 2014 | Serie A - 10ème journée |
C. Zapata 23'(csc) , Dybala 26' | ||||
Palermo | 1 - 1 | Udinese | 09 Novembre 2014 | Serie A - 11ème journée |
Théréau 5' , Dybala 42'(P) | ||||
Genoa | 1 - 1 | Palermo | 24 Novembre 2014 | Serie A - 12ème journée |
Dybala 7' , Bertolacci 30' | ||||
Palermo | 2 - 1 | Parma | 30 Novembre 2014 | Serie A - 13ème journée |
Dybala 37' , Palladino 41' , E. Barreto 73' | ||||
Torino | 2 - 2 | Palermo | 06 Décembre 2014 | Serie A - 14ème journée |
L. Rigoni 16' , Martinez 35' , Dybala 43' , Glik 63' | ||||
Palermo | 2 - 1 | Sassuolo | 13 Décembre 2014 | Serie A - 15ème journée |
L. Rigoni 3' , Pavoletti 85' , Belotti 90' | ||||
Atalanta | 3 - 3 | Palermo | 21 Décembre 2014 | Serie A - 16ème journée |
L. Rigoni 6' , Vazquez 16' , Denis 40'(P) , Vazquez 45' , Moralez 55' , Denis 76' | ||||
Palermo | 5 - 0 | Cagliari | 06 Janvier 2015 | Serie A - 17ème journée |
Morganella 6' , Munoz 10' , Dybala 33'(P) , Dybala 72' , E. Barreto 85' | ||||
Fiorentina | 4 - 3 | Palermo | 11 Janvier 2015 | Serie A - 18ème journée |
Pasqual 20' , Basanta 51' , Quaison 59' , Quaison 61' , Cuadrado 64' , Joaquin 74' , Belotti 81'(P) | ||||
Palermo | 1 - 1 | AS Roma | 17 Janvier 2015 | Serie A - 19ème journée |
Dybala 2' , Destro 54' | ||||
Sampdoria | 1 - 1 | Palermo | 25 Janvier 2015 | Serie A - 20ème journée |
Eder 6' , Vazquez 49' | ||||
Palermo | 2 - 1 | Hellas Vérone | 01 Février 2015 | Serie A - 21ème journée |
Tachtsidis 8' , Dybala 18' , Belotti 79' | ||||
Inter Milan | 3 - 0 | Palermo | 08 Février 2015 | Serie A - 22ème journée |
Guarin 16' , Icardi 65' , Icardi 87' | ||||
Palermo | 3 - 1 | Napoli | 14 Février 2015 | Serie A - 23ème journée |
Lazaar 14' , Vazquez 36' , L. Rigoni 65' , Gabbiadini 82' | ||||
Lazio Rome | 2 - 1 | Palermo | 22 Février 2015 | Serie A - 24ème journée |
Dybala 26' , Mauri 33' , Candreva 78' | ||||
Palermo | 0 - 0 | Empoli | 01 Mars 2015 | Serie A - 25ème journée |
Cesena | 0 - 0 | Palermo | 08 Mars 2015 | Serie A - 26ème journée |
Palermo | 0 - 1 | Juventus | 14 Mars 2015 | Serie A - 27ème journée |
Morata 70' | ||||
Chievo | 1 - 0 | Palermo | 21 Mars 2015 | Serie A - 28ème journée |
Paloschi 35' | ||||
Palermo | 1 - 2 | Milan AC | 04 Avril 2015 | Serie A - 29ème journée |
Cerci 37' , Dybala 72'(P) , Ménèz 83' | ||||
Udinese | 1 - 3 | Palermo | 12 Avril 2015 | Serie A - 30ème journée |
Lazaar 15' , L. Rigoni 21' , Chochev 66' , Di Natale 81' | ||||
Palermo | 2 - 1 | Genoa | 19 Avril 2015 | Serie A - 31ème journée |
Chochev 9' , Chochev 30' , Iago 52' | ||||
Parma | 1 - 0 | Palermo | 26 Avril 2015 | Serie A - 32ème journée |
Nocerino 22'(P) | ||||
Palermo | 2 - 2 | Torino | 29 Avril 2015 | Serie A - 33ème journée |
Vitiello 10' , Peres 13' , L. Rigoni 26' , M. Lopez 60' | ||||
Sassuolo | 0 - 0 | Palermo | 02 Mai 2015 | Serie A - 34ème journée |
Palermo | 2 - 3 | Atalanta | 10 Mai 2015 | Serie A - 35ème journée |
Baselli 6' , Andjelkovic 17'(csc) , Vazquez 43' , A. Gomez 51' , L. Rigoni 68' | ||||
Cagliari | 0 - 1 | Palermo | 17 Mai 2015 | Serie A - 36ème journée |
Vazquez 9' | ||||
Palermo | 2 - 3 | Fiorentina | 23 Mai 2015 | Serie A - 37ème journée |
Ilicic 23' , Jajalo 26' , Gilardino 33' , L. Rigoni 69' , Alonso 78' | ||||
AS Roma | 1 - 2 | Palermo | 31 Mai 2015 | Serie A - 38ème journée |
Vazquez 35'(P) , Totti 85' , Belotti 94' |
Classement Palermo
Pos | Equipe | Pts | J. | Dif. |
---|---|---|---|---|
7 | Sampdoria | 56 | 38 | 6 |
8 | Inter Milan | 55 | 38 | 11 |
9 | Torino | 54 | 38 | 3 |
10 | Milan AC | 52 | 38 | 6 |
11 | Palermo | 49 | 38 | -2 |
12 | Sassuolo | 49 | 38 | -8 |
13 | Hellas Vérone | 46 | 38 | -16 |
14 | Chievo | 43 | 38 | -13 |
15 | Empoli | 42 | 38 | -6 |
Buteurs
Pos. | Joueur | Buts | pen |
---|---|---|---|
1 | Dybala | 13 | 3 |
2 | Vazquez | 10 | 1 |
3 | L. Rigoni | 9 | 0 |
4 | Belotti | 6 | 1 |
5 | Chochev | 3 | 0 |
6 | E. Barreto | 2 | 0 |
7 | Lazaar | 2 | 0 |
8 | Quaison | 2 | 0 |
9 | Vitiello | 1 | 0 |
10 | Munoz | 1 | 0 |
Joueurs Palermo
n° | Nom | Poste | Age | ||
---|---|---|---|---|---|
70 | Sorrentino Stefano | Gardien titulaire | 36 | + infos | |
1 | Ujkani Samir | Gardien remplaçant | 26 | + infos | |
4 | Andjelkovic Sinisa | Défenseur central | 29 | + infos | |
22 | Bamba Souleymane | Défenseur central | 30 | + infos | |
33 | Daprela Fabio | Défenseur | 24 | + infos | |
13 | Emerson | Défenseur gauche | 20 | + infos | |
0 | G. Gonzalez Giancarlo | Défenseur central | 27 | + infos | |
7 | Lazaar Achraf | Défenseur gauche | 23 | + infos | |
5 | Milanovic Milan | Défenseur central | 24 | + infos | |
89 | Morganella Michel | Défenseur droit | 26 | + infos | |
Ortiz Danilo | Défenseur | ||||
Rispoli Andrea | Défenseur | ||||
19 | Terzi Claudio | Défenseur central | 31 | + infos | |
2 | Vitiello Roberto | Défenseur droit | 32 | + infos | |
15 | Bolzoni Francesco | Milieu axial | 26 | + infos | |
18 | Chochev Ivalyo | Milieu | 22 | + infos | |
14 | Della Rocca Francesco | Milieu défensif | 27 | + infos | |
8 | E. Barreto Edgar | Milieu axial | 30 | + infos | |
Jajalo Mato | Milieu | ||||
27 | L. Rigoni Luca | Playmaker | 30 | + infos | |
25 | Maresca Enzo | Milieu relayeur | 35 | + infos | |
17 | Ngoyi Granddi | Milieu défensif | 27 | + infos | |
21 | Quaison Robin | Milieu | 21 | + infos | |
20 | Vazquez Franco | Milieu offensif | 26 | + infos | |
99 | Belotti Andrea | Buteur | 21 | + infos | |
96 | Bentivegna Accursio | Attaquant | 19 | + infos | |
9 | Dybala Paulo | Buteur | 21 | + infos | |
11 | Makienok Simon | Attaquant de pointe | 24 | + infos | |
10 | Silva Joao | Attaquant | 25 | + infos |
Capitaine Joueur prêté Joueur en copropriété
Staff Palermo
Nom | Poste | Age | ||
Iachini Giuseppe | Entraineur | 51 | + infos | |
Carillo Giuseppe | Entraineur Adjoint | 50 | + infos | |
Paleari Franco | Entraineur des Gardiens | |||
Zamparini Maurizio | Président | 74 | + infos | |
Micciché Guglielmo | Vice-Président | 56 | + infos | |
Cardinaletti Andrea | Administrateur Délégué | |||
Baccin Dario | Directeur Technique |
Informations
Stade : Renzo Barbera (36422 places)
Nom complet : Unione Sportiva Città di Palermo s.p.a.
Surnom : I Rosanero
Date de fondation : 1900
Site officiel :
Palmarès Palermo
5 Championnats de Serie B | 1931-32; 1947-48; 1967-68; 2003-04, 2013-14 |
2 Championnats de Serie C1 | 1992-93; 2000-01 |
1 Championnat de Serie C | 1929-30 |
1 Championnat de Serie C2 | 1987-88 |
1 Coupe d'Italie de Serie C | 1992-93 |
Histoire du club - Palermo
Palermo sur Calciomio le site du calcio et du foot italien.
L’US Palermo est le club phare de la Sicile, fondé et refondé plusieurs fois, Palermo a été pendant longtemps un intermittent de la Serie A sans jamais jouer les premiers rôles. Puis vint l’ère Maurizio Zamparini qui ramène Palermo en Serie A en 2004 après 31 ans dans les divisions inférieures. Luca Toni, Fabio Grosso, Andrea Barzagli et Cristian Zaccardo sont champions du monde deux ans après. Zamparini enchaine les licenciements puis recrute Delio Rossi qui avec Miccoli et Pastore amène Palermo aux portes de la Champions League avant de tomber en Serie B et de revenir.
15/06 Bilan de la saison 2014-2015 : Palermo
9/06 Paulo Dybala élu révélation de la saison !
15/03 Les notes de Palermo face à la Juventus
15/03 Les notes de la Juventus face à Palermo
3/03 Iachini (Palermo), recordman de longévité sous la présidence de Zamparini
21/02 A LA UNE Les 10 joueurs qui ont marqué le tournoi de Viareggio 2015
21/02 A LA UNE Qui peut encore jouer les troubles fête en Serie A cette saison ?
14/02 Palermo s’impose 3-1 contre le Napoli
14/02 Avant-Match : Palermo-Napoli
13/02 VIDEO La dernière confrontation entre le Napoli et Palermo
11/02 VIDEO Dybala, le raté de l’année
9/02 VIDEO La victoire de l’Inter face à Palermo
8/02 L’Inter étrille Palermo 3-0
8/02 Avant-Match : Inter-Palermo
7/02 VIDEO L’Inter-Palermo de finale de Coupe
5/02 Bilan du mercato d’hiver : Palermo
2/02 OFFICIEL : Muñoz (Palermo) à la Sampdoria
2/02 OFFICIEL : Feddal (Palermo) de retour à Parma
2/02 OFFICIEL : Pisano (Palermo) prêté au Hellas
2/02 OFFICIEL : Rispoli (Parma) à Palermo
1/02 Le Napoli, l’Atalanta, Cesena et Palermo s’imposent, la Juventus cale, la Sampdoria coule
1/02 Avant-Match : Palermo-Hellas
31/01 OFFICIEL : Ortiz (Cerro Porteno) à Palermo
29/01 OFFICIEL : Jajalo (Rijeka) à Palermo
26/01 OFFICIEL : Ngoyi (Palermo) prêté à Leeds
25/01 La Juve sur sa lancée, le Hellas se relance, la Sampdoria stagne, l’Inter et Parma s’inclinent
25/01 Avant-Match : Sampdoria-Palermo
23/01 OFFICIEL : Bamba (Palermo) prêté à Leeds
19/01 Munoz (Palermo) refuse de prolonger et devient fuorirosa
18/01 VIDEO Le résumé de Palermo-AS Roma
18/01 Retour sur la performance de Palermo contre l’AS Roma : un bon nul pour un bon Palermo
17/01 Palermo et l’AS Roma font match nul 1-1
17/01 Avant-Match : Palermo-AS Roma
16/01 OFFICIEL : Vazquez prolonge jusqu’en 2019 avec Palermo
13/01 Franco Vazquez (Palermo) prochain oriundo ?
11/01 Avant-Match : Fiorentina-Palermo
6/01 Avant-Match : Palermo-Cagliari
2/01 A LA UNE L’application Calciomio pour iPhone enfin disponible !
Participez sur le forum
Recevez nos exclus Facebook
Abonnez-vous a nos actus