1e Journée | 31 Août 2014 | ||
---|---|---|---|
30/08 | Chievo | 0 - 1 | Juventus |
30/08 | AS Roma | 2 - 0 | Fiorentina |
31/08 | Atalanta | 0 - 0 | Hellas Vérone |
31/08 | Milan AC | 3 - 1 | Lazio Rome |
31/08 | Cesena | 1 - 0 | Parma |
31/08 | Genoa | 1 - 2 | Napoli |
31/08 | Palermo | 1 - 1 | Sampdoria |
31/08 | Sassuolo | 1 - 1 | Cagliari |
31/08 | Torino | 0 - 0 | Inter Milan |
31/08 | Udinese | 2 - 0 | Empoli |
2e Journée | 14 Septembre 2014 | ||
---|---|---|---|
13/09 | Empoli | 0 - 1 | AS Roma |
13/09 | Juventus | 2 - 0 | Udinese |
14/09 | Sampdoria | 2 - 0 | Torino |
14/09 | Cagliari | 1 - 2 | Atalanta |
14/09 | Fiorentina | 0 - 0 | Genoa |
14/09 | Inter Milan | 7 - 0 | Sassuolo |
14/09 | Lazio Rome | 3 - 0 | Cesena |
14/09 | Napoli | 0 - 1 | Chievo |
14/09 | Parma | 4 - 5 | Milan AC |
15/09 | Hellas Vérone | 2 - 1 | Palermo |
3e Journée | 21 Septembre 2014 | ||
---|---|---|---|
20/09 | Cesena | 2 - 2 | Empoli |
20/09 | Milan AC | 0 - 1 | Juventus |
21/09 | Chievo | 2 - 3 | Parma |
21/09 | Genoa | 1 - 0 | Lazio Rome |
21/09 | AS Roma | 2 - 0 | Cagliari |
21/09 | Sassuolo | 0 - 0 | Sampdoria |
21/09 | Atalanta | 0 - 1 | Fiorentina |
21/09 | Udinese | 1 - 0 | Napoli |
21/09 | Palermo | 1 - 1 | Inter Milan |
21/09 | Torino | 0 - 1 | Hellas Vérone |
4e Journée | 24 Septembre 2014 | ||
---|---|---|---|
23/09 | Empoli | 2 - 2 | Milan AC |
24/09 | Cagliari | 1 - 2 | Torino |
24/09 | Fiorentina | 0 - 0 | Sassuolo |
24/09 | Hellas Vérone | 2 - 2 | Genoa |
24/09 | Inter Milan | 2 - 0 | Atalanta |
24/09 | Juventus | 3 - 0 | Cesena |
24/09 | Napoli | 3 - 3 | Palermo |
24/09 | Parma | 1 - 2 | AS Roma |
24/09 | Sampdoria | 2 - 1 | Chievo |
25/09 | Lazio Rome | 0 - 1 | Udinese |
5e Journée | 28 Septembre 2014 | ||
---|---|---|---|
27/09 | AS Roma | 2 - 0 | Hellas Vérone |
27/09 | Atalanta | 0 - 3 | Juventus |
28/09 | Sassuolo | 0 - 1 | Napoli |
28/09 | Cesena | 1 - 1 | Milan AC |
28/09 | Chievo | 1 - 1 | Empoli |
28/09 | Inter Milan | 1 - 4 | Cagliari |
28/09 | Torino | 1 - 1 | Fiorentina |
28/09 | Genoa | 0 - 1 | Sampdoria |
29/09 | Udinese | 4 - 2 | Parma |
29/09 | Palermo | 0 - 4 | Lazio Rome |
6e Journée | 05 Octobre 2014 | ||
---|---|---|---|
04/10 | Hellas Vérone | 1 - 0 | Cagliari |
04/10 | Milan AC | 2 - 0 | Chievo |
05/10 | Empoli | 3 - 0 | Palermo |
05/10 | Lazio Rome | 3 - 2 | Sassuolo |
05/10 | Parma | 1 - 2 | Genoa |
05/10 | Sampdoria | 1 - 0 | Atalanta |
05/10 | Udinese | 1 - 1 | Cesena |
05/10 | Juventus | 3 - 2 | AS Roma |
05/10 | Fiorentina | 3 - 0 | Inter Milan |
05/10 | Napoli | 2 - 1 | Torino |
7e Journée | 19 Octobre 2014 | ||
---|---|---|---|
18/10 | AS Roma | 3 - 0 | Chievo |
18/10 | Sassuolo | 1 - 1 | Juventus |
19/10 | Fiorentina | 0 - 2 | Lazio Rome |
19/10 | Atalanta | 1 - 0 | Parma |
19/10 | Cagliari | 2 - 2 | Sampdoria |
19/10 | Hellas Vérone | 1 - 3 | Milan AC |
19/10 | Palermo | 2 - 1 | Cesena |
19/10 | Torino | 1 - 0 | Udinese |
19/10 | Inter Milan | 2 - 2 | Napoli |
20/10 | Genoa | 1 - 1 | Empoli |
8e Journée | 26 Octobre 2014 | ||
---|---|---|---|
25/10 | Empoli | 0 - 4 | Cagliari |
25/10 | Parma | 1 - 3 | Sassuolo |
25/10 | Sampdoria | 0 - 0 | AS Roma |
26/10 | Chievo | 1 - 2 | Genoa |
26/10 | Juventus | 2 - 0 | Palermo |
26/10 | Udinese | 2 - 0 | Atalanta |
26/10 | Cesena | 0 - 1 | Inter Milan |
26/10 | Lazio Rome | 2 - 1 | Torino |
26/10 | Napoli | 6 - 2 | Hellas Vérone |
26/10 | Milan AC | 1 - 1 | Fiorentina |
9e Journée | 29 Octobre 2014 | ||
---|---|---|---|
28/10 | Sassuolo | 3 - 1 | Empoli |
29/10 | Atalanta | 1 - 1 | Napoli |
29/10 | Cagliari | 1 - 1 | Milan AC |
29/10 | Fiorentina | 3 - 0 | Udinese |
29/10 | Genoa | 1 - 0 | Juventus |
29/10 | Inter Milan | 1 - 0 | Sampdoria |
29/10 | Palermo | 1 - 0 | Chievo |
29/10 | AS Roma | 2 - 0 | Cesena |
29/10 | Torino | 1 - 0 | Parma |
30/10 | Hellas Vérone | 1 - 1 | Lazio Rome |
10e Journée | 02 Novembre 2014 | ||
---|---|---|---|
01/11 | Napoli | 2 - 0 | AS Roma |
01/11 | Empoli | 0 - 2 | Juventus |
01/11 | Parma | 2 - 0 | Inter Milan |
02/11 | Chievo | 0 - 0 | Sassuolo |
02/11 | Sampdoria | 3 - 1 | Fiorentina |
02/11 | Torino | 0 - 0 | Atalanta |
02/11 | Udinese | 2 - 4 | Genoa |
02/11 | Milan AC | 0 - 2 | Palermo |
03/11 | Cesena | 1 - 1 | Hellas Vérone |
03/11 | Lazio Rome | 4 - 2 | Cagliari |
11e Journée | 09 Novembre 2014 | ||
---|---|---|---|
08/11 | Sassuolo | 0 - 0 | Atalanta |
08/11 | Sampdoria | 2 - 2 | Milan AC |
09/11 | Cagliari | 1 - 1 | Genoa |
09/11 | Chievo | 2 - 1 | Cesena |
09/11 | Empoli | 2 - 1 | Lazio Rome |
09/11 | Juventus | 7 - 0 | Parma |
09/11 | Palermo | 1 - 1 | Udinese |
09/11 | Fiorentina | 0 - 1 | Napoli |
09/11 | Inter Milan | 2 - 2 | Hellas Vérone |
09/11 | AS Roma | 3 - 0 | Torino |
12e Journée | 23 Novembre 2014 | ||
---|---|---|---|
22/11 | Atalanta | 1 - 2 | AS Roma |
22/11 | Lazio Rome | 0 - 3 | Juventus |
23/11 | Torino | 0 - 1 | Sassuolo |
23/11 | Cesena | 1 - 1 | Sampdoria |
23/11 | Hellas Vérone | 1 - 2 | Fiorentina |
23/11 | Napoli | 3 - 3 | Cagliari |
23/11 | Parma | 0 - 2 | Empoli |
23/11 | Udinese | 1 - 1 | Chievo |
23/11 | Milan AC | 1 - 1 | Inter Milan |
24/11 | Genoa | 1 - 1 | Palermo |
13e Journée | 30 Novembre 2014 | ||
---|---|---|---|
29/11 | Sassuolo | 2 - 1 | Hellas Vérone |
29/11 | Chievo | 0 - 0 | Lazio Rome |
30/11 | Cagliari | 0 - 4 | Fiorentina |
30/11 | Cesena | 0 - 3 | Genoa |
30/11 | Empoli | 0 - 0 | Atalanta |
30/11 | Milan AC | 2 - 0 | Udinese |
30/11 | Palermo | 2 - 1 | Parma |
30/11 | Juventus | 2 - 1 | Torino |
30/11 | AS Roma | 4 - 2 | Inter Milan |
01/12 | Sampdoria | 1 - 1 | Napoli |
14e Journée | 07 Décembre 2014 | ||
---|---|---|---|
05/12 | Fiorentina | 0 - 0 | Juventus |
06/12 | AS Roma | 2 - 2 | Sassuolo |
06/12 | Torino | 2 - 2 | Palermo |
07/12 | Napoli | 2 - 2 | Empoli |
07/12 | Atalanta | 3 - 2 | Cesena |
07/12 | Genoa | 1 - 0 | Milan AC |
07/12 | Parma | 1 - 2 | Lazio Rome |
07/12 | Inter Milan | 1 - 2 | Udinese |
08/12 | Cagliari | 0 - 2 | Chievo |
08/12 | Hellas Vérone | 1 - 3 | Sampdoria |
15e Journée | 14 Décembre 2014 | ||
---|---|---|---|
13/12 | Palermo | 2 - 1 | Sassuolo |
13/12 | Lazio Rome | 3 - 0 | Atalanta |
14/12 | Juventus | 1 - 1 | Sampdoria |
14/12 | Genoa | 0 - 1 | AS Roma |
14/12 | Parma | 0 - 0 | Cagliari |
14/12 | Udinese | 1 - 2 | Hellas Vérone |
14/12 | Cesena | 1 - 4 | Fiorentina |
14/12 | Milan AC | 2 - 0 | Napoli |
15/12 | Empoli | 0 - 0 | Torino |
15/12 | Chievo | 0 - 2 | Inter Milan |
16e Journée | 21 Décembre 2014 | ||
---|---|---|---|
18/12 | Cagliari | 1 - 3 | Juventus |
18/12 | Napoli | 2 - 0 | Parma |
20/12 | Sassuolo | 1 - 1 | Cesena |
20/12 | AS Roma | 0 - 0 | Milan AC |
21/12 | Hellas Vérone | 0 - 1 | Chievo |
21/12 | Atalanta | 3 - 3 | Palermo |
21/12 | Fiorentina | 1 - 1 | Empoli |
21/12 | Sampdoria | 2 - 2 | Udinese |
21/12 | Torino | 2 - 1 | Genoa |
21/12 | Inter Milan | 2 - 2 | Lazio Rome |
17e Journée | 06 Janvier 2015 | ||
---|---|---|---|
05/01 | Lazio Rome | 3 - 0 | Sampdoria |
06/01 | Udinese | 0 - 1 | AS Roma |
06/01 | Chievo | 0 - 0 | Torino |
06/01 | Empoli | 0 - 0 | Hellas Vérone |
06/01 | Genoa | 2 - 2 | Atalanta |
06/01 | Milan AC | 1 - 2 | Sassuolo |
06/01 | Palermo | 5 - 0 | Cagliari |
06/01 | Parma | 1 - 0 | Fiorentina |
06/01 | Cesena | 1 - 4 | Napoli |
06/01 | Juventus | 1 - 1 | Inter Milan |
18e Journée | 11 Janvier 2015 | ||
---|---|---|---|
10/01 | Sassuolo | 1 - 1 | Udinese |
10/01 | Torino | 1 - 1 | Milan AC |
11/01 | Inter Milan | 3 - 1 | Genoa |
11/01 | Atalanta | 1 - 1 | Chievo |
11/01 | Cagliari | 2 - 1 | Cesena |
11/01 | Fiorentina | 4 - 3 | Palermo |
11/01 | Hellas Vérone | 3 - 1 | Parma |
11/01 | AS Roma | 2 - 2 | Lazio Rome |
11/01 | Sampdoria | 1 - 0 | Empoli |
11/01 | Napoli | 1 - 3 | Juventus |
19e Journée | 18 Janvier 2015 | ||
---|---|---|---|
17/01 | Empoli | 0 - 0 | Inter Milan |
17/01 | Palermo | 1 - 1 | AS Roma |
18/01 | Lazio Rome | 0 - 1 | Napoli |
18/01 | Cesena | 2 - 3 | Torino |
18/01 | Chievo | 1 - 2 | Fiorentina |
18/01 | Genoa | 3 - 3 | Sassuolo |
18/01 | Milan AC | 0 - 1 | Atalanta |
18/01 | Parma | 0 - 2 | Sampdoria |
18/01 | Udinese | 2 - 2 | Cagliari |
18/01 | Juventus | 4 - 0 | Hellas Vérone |
20e Journée | 25 Janvier 2015 | ||
---|---|---|---|
24/01 | Cagliari | 2 - 1 | Sassuolo |
24/01 | Lazio Rome | 3 - 1 | Milan AC |
25/01 | Hellas Vérone | 1 - 0 | Atalanta |
25/01 | Parma | 1 - 2 | Cesena |
25/01 | Juventus | 2 - 0 | Chievo |
25/01 | Sampdoria | 1 - 1 | Palermo |
25/01 | Inter Milan | 0 - 1 | Torino |
25/01 | Fiorentina | 1 - 1 | AS Roma |
26/01 | Empoli | 1 - 2 | Udinese |
26/01 | Napoli | 2 - 1 | Genoa |
21e Journée | 01 Février 2015 | ||
---|---|---|---|
31/01 | Genoa | 1 - 1 | Fiorentina |
31/01 | AS Roma | 1 - 1 | Empoli |
01/02 | Sassuolo | 3 - 1 | Inter Milan |
01/02 | Atalanta | 2 - 1 | Cagliari |
01/02 | Palermo | 2 - 1 | Hellas Vérone |
01/02 | Udinese | 0 - 0 | Juventus |
01/02 | Cesena | 2 - 1 | Lazio Rome |
01/02 | Chievo | 1 - 2 | Napoli |
01/02 | Torino | 5 - 1 | Sampdoria |
01/02 | Milan AC | 3 - 1 | Parma |
22e Journée | 08 Février 2015 | ||
---|---|---|---|
07/02 | Hellas Vérone | 1 - 3 | Torino |
07/02 | Juventus | 3 - 1 | Milan AC |
08/02 | Fiorentina | 3 - 2 | Atalanta |
08/02 | Empoli | 2 - 0 | Cesena |
08/02 | Cagliari | 1 - 2 | AS Roma |
08/02 | Sampdoria | 1 - 1 | Sassuolo |
08/02 | Napoli | 3 - 1 | Udinese |
08/02 | Inter Milan | 3 - 0 | Palermo |
09/02 | Lazio Rome | 0 - 1 | Genoa |
11/02 | Parma | 0 - 1 | Chievo |
23e Journée | 15 Février 2015 | ||
---|---|---|---|
14/02 | Sassuolo | 1 - 3 | Fiorentina |
14/02 | Palermo | 3 - 1 | Napoli |
15/02 | Milan AC | 1 - 1 | Empoli |
15/02 | Torino | 1 - 1 | Cagliari |
15/02 | Genoa | 5 - 2 | Hellas Vérone |
15/02 | Atalanta | 1 - 4 | Inter Milan |
15/02 | Udinese | 0 - 1 | Lazio Rome |
15/02 | AS Roma | 0 - 0 | Parma |
15/02 | Chievo | 2 - 1 | Sampdoria |
15/02 | Cesena | 2 - 2 | Juventus |
24e Journée | 22 Février 2015 | ||
---|---|---|---|
20/02 | Juventus | 2 - 1 | Atalanta |
22/02 | Milan AC | 2 - 0 | Cesena |
22/02 | Empoli | 3 - 0 | Chievo |
22/02 | Lazio Rome | 2 - 1 | Palermo |
22/02 | Hellas Vérone | 1 - 1 | AS Roma |
22/02 | Fiorentina | 1 - 1 | Torino |
23/02 | Napoli | 2 - 0 | Sassuolo |
23/02 | Cagliari | 1 - 2 | Inter Milan |
24/02 | Sampdoria | 1 - 1 | Genoa |
08/04 | Parma | 1 - 0 | Udinese |
25e Journée | 01 Mars 2015 | ||
---|---|---|---|
28/02 | Chievo | 0 - 0 | Milan AC |
01/03 | Cagliari | 1 - 2 | Hellas Vérone |
01/03 | Palermo | 0 - 0 | Empoli |
01/03 | Sassuolo | 0 - 3 | Lazio Rome |
01/03 | Atalanta | 1 - 2 | Sampdoria |
01/03 | Cesena | 1 - 0 | Udinese |
01/03 | Inter Milan | 0 - 1 | Fiorentina |
01/03 | Torino | 1 - 0 | Napoli |
02/03 | AS Roma | 1 - 1 | Juventus |
15/04 | Genoa | 2 - 0 | Parma |
26e Journée | 08 Mars 2015 | ||
---|---|---|---|
07/03 | Sampdoria | 2 - 0 | Cagliari |
07/03 | Milan AC | 2 - 2 | Hellas Vérone |
08/03 | Cesena | 0 - 0 | Palermo |
08/03 | Parma | 0 - 0 | Atalanta |
08/03 | Empoli | 1 - 1 | Genoa |
08/03 | Chievo | 0 - 0 | AS Roma |
08/03 | Udinese | 3 - 2 | Torino |
08/03 | Napoli | 2 - 2 | Inter Milan |
09/03 | Lazio Rome | 4 - 0 | Fiorentina |
09/03 | Juventus | 1 - 0 | Sassuolo |
27e Journée | 15 Mars 2015 | ||
---|---|---|---|
14/03 | Palermo | 0 - 1 | Juventus |
14/03 | Cagliari | 1 - 1 | Empoli |
15/03 | Genoa | 0 - 2 | Chievo |
15/03 | Sassuolo | 4 - 1 | Parma |
15/03 | Atalanta | 0 - 0 | Udinese |
15/03 | Hellas Vérone | 2 - 0 | Napoli |
15/03 | Inter Milan | 1 - 1 | Cesena |
16/03 | Torino | 0 - 2 | Lazio Rome |
16/03 | Fiorentina | 2 - 1 | Milan AC |
16/03 | AS Roma | 0 - 2 | Sampdoria |
28e Journée | 22 Mars 2015 | ||
---|---|---|---|
21/03 | Chievo | 1 - 0 | Palermo |
21/03 | Milan AC | 3 - 1 | Cagliari |
22/03 | Empoli | 3 - 1 | Sassuolo |
22/03 | Juventus | 1 - 0 | Genoa |
22/03 | Napoli | 1 - 1 | Atalanta |
22/03 | Udinese | 2 - 2 | Fiorentina |
22/03 | Lazio Rome | 2 - 0 | Hellas Vérone |
22/03 | Sampdoria | 1 - 0 | Inter Milan |
22/03 | Cesena | 0 - 1 | AS Roma |
22/03 | Parma | 0 - 2 | Torino |
29e Journée | 04 Avril 2015 | ||
---|---|---|---|
04/04 | AS Roma | 1 - 0 | Napoli |
04/04 | Hellas Vérone | 3 - 3 | Cesena |
04/04 | Sassuolo | 1 - 0 | Chievo |
04/04 | Cagliari | 1 - 3 | Lazio Rome |
04/04 | Palermo | 1 - 2 | Milan AC |
04/04 | Inter Milan | 1 - 1 | Parma |
04/04 | Atalanta | 1 - 2 | Torino |
04/04 | Genoa | 1 - 1 | Udinese |
04/04 | Fiorentina | 2 - 0 | Sampdoria |
04/04 | Juventus | 2 - 0 | Empoli |
30e Journée | 12 Avril 2015 | ||
---|---|---|---|
11/04 | Genoa | 2 - 0 | Cagliari |
11/04 | Parma | 1 - 0 | Juventus |
11/04 | Hellas Vérone | 0 - 3 | Inter Milan |
12/04 | Cesena | 0 - 1 | Chievo |
12/04 | Lazio Rome | 4 - 0 | Empoli |
12/04 | Napoli | 3 - 0 | Fiorentina |
12/04 | Udinese | 1 - 3 | Palermo |
12/04 | Torino | 1 - 1 | AS Roma |
12/04 | Atalanta | 2 - 1 | Sassuolo |
12/04 | Milan AC | 1 - 1 | Sampdoria |
31e Journée | 19 Avril 2015 | ||
---|---|---|---|
18/04 | Sampdoria | 0 - 0 | Cesena |
18/04 | Juventus | 2 - 0 | Lazio Rome |
19/04 | Sassuolo | 1 - 1 | Torino |
19/04 | AS Roma | 1 - 1 | Atalanta |
19/04 | Palermo | 2 - 1 | Genoa |
19/04 | Empoli | 2 - 2 | Parma |
19/04 | Chievo | 1 - 1 | Udinese |
19/04 | Cagliari | 0 - 3 | Napoli |
19/04 | Inter Milan | 0 - 0 | Milan AC |
20/04 | Fiorentina | 0 - 1 | Hellas Vérone |
32e Journée | 26 Avril 2015 | ||
---|---|---|---|
25/04 | Udinese | 2 - 1 | Milan AC |
25/04 | Inter Milan | 2 - 1 | AS Roma |
26/04 | Atalanta | 2 - 2 | Empoli |
26/04 | Fiorentina | 1 - 3 | Cagliari |
26/04 | Genoa | 3 - 1 | Cesena |
26/04 | Lazio Rome | 1 - 1 | Chievo |
26/04 | Torino | 2 - 1 | Juventus |
26/04 | Parma | 1 - 0 | Palermo |
26/04 | Hellas Vérone | 3 - 2 | Sassuolo |
26/04 | Napoli | 4 - 2 | Sampdoria |
33e Journée | 29 Avril 2015 | ||
---|---|---|---|
29/04 | Cesena | 2 - 2 | Atalanta |
29/04 | Chievo | 1 - 0 | Cagliari |
29/04 | Juventus | 3 - 2 | Fiorentina |
29/04 | Milan AC | 1 - 3 | Genoa |
29/04 | Sampdoria | 1 - 1 | Hellas Vérone |
29/04 | Udinese | 1 - 2 | Inter Milan |
29/04 | Empoli | 4 - 2 | Napoli |
29/04 | Lazio Rome | 4 - 0 | Parma |
29/04 | Sassuolo | 0 - 3 | AS Roma |
29/04 | Palermo | 2 - 2 | Torino |
34e Journée | 03 Mai 2015 | ||
---|---|---|---|
02/05 | Sampdoria | 0 - 1 | Juventus |
02/05 | Sassuolo | 0 - 0 | Palermo |
03/05 | AS Roma | 2 - 0 | Genoa |
03/05 | Fiorentina | 3 - 1 | Cesena |
03/05 | Inter Milan | 0 - 0 | Chievo |
03/05 | Atalanta | 1 - 1 | Lazio Rome |
03/05 | Hellas Vérone | 0 - 1 | Udinese |
03/05 | Napoli | 3 - 0 | Milan AC |
04/05 | Cagliari | 4 - 0 | Parma |
06/05 | Torino | 0 - 1 | Empoli |
35e Journée | 10 Mai 2015 | ||
---|---|---|---|
09/05 | Juventus | 1 - 1 | Cagliari |
09/05 | Milan AC | 2 - 1 | AS Roma |
10/05 | Chievo | 2 - 2 | Hellas Vérone |
10/05 | Palermo | 2 - 3 | Atalanta |
10/05 | Empoli | 2 - 3 | Fiorentina |
10/05 | Udinese | 1 - 4 | Sampdoria |
10/05 | Cesena | 2 - 3 | Sassuolo |
10/05 | Parma | 2 - 2 | Napoli |
10/05 | Lazio Rome | 1 - 2 | Inter Milan |
11/05 | Genoa | 5 - 1 | Torino |
36e Journée | 17 Mai 2015 | ||
---|---|---|---|
16/05 | Inter Milan | 1 - 2 | Juventus |
16/05 | Sampdoria | 0 - 1 | Lazio Rome |
17/05 | Sassuolo | 3 - 2 | Milan AC |
17/05 | Torino | 2 - 0 | Chievo |
17/05 | Hellas Vérone | 2 - 1 | Empoli |
17/05 | Atalanta | 1 - 4 | Genoa |
17/05 | Cagliari | 0 - 1 | Palermo |
17/05 | AS Roma | 2 - 1 | Udinese |
18/05 | Fiorentina | 3 - 0 | Parma |
18/05 | Napoli | 3 - 2 | Cesena |
37e Journée | 24 Mai 2015 | ||
---|---|---|---|
23/05 | Palermo | 2 - 3 | Fiorentina |
23/05 | Juventus | 3 - 1 | Napoli |
24/05 | Empoli | 1 - 1 | Sampdoria |
24/05 | Chievo | 1 - 1 | Atalanta |
24/05 | Cesena | 0 - 1 | Cagliari |
24/05 | Parma | 2 - 2 | Hellas Vérone |
24/05 | Genoa | 3 - 2 | Inter Milan |
24/05 | Udinese | 0 - 1 | Sassuolo |
24/05 | Milan AC | 3 - 0 | Torino |
25/05 | Lazio Rome | 1 - 2 | AS Roma |
38e Journée | 31 Mai 2015 | ||
---|---|---|---|
30/05 | Hellas Vérone | 2 - 2 | Juventus |
30/05 | Atalanta | 1 - 3 | Milan AC |
31/05 | Cagliari | 4 - 3 | Udinese |
31/05 | Torino | 5 - 0 | Cesena |
31/05 | Fiorentina | 3 - 0 | Chievo |
31/05 | Inter Milan | 4 - 3 | Empoli |
31/05 | Sassuolo | 3 - 1 | Genoa |
31/05 | Napoli | 2 - 4 | Lazio Rome |
31/05 | AS Roma | 1 - 2 | Palermo |
31/05 | Sampdoria | 2 - 2 | Parma |
Calendrier Serie A 2014/2015 sur Calciomio le site du calcio et du foot italien.
26/06 A LA UNE Tévez-Mandzukic, destins croisés
22/06 A LA UNE L’Inter verrouille sa défense et passe à l’attaque
18/06 A LA UNE Bilan de la saison 2014-2015 : Juventus
18/06 Bilan de la saison 2014-2015 : Chievo
17/06 Bilan de la saison 2014-2015 : Sassuolo
17/06 Les prêts au secours des finances de l’Inter
17/06 A LA UNE Bilan de la saison 2014/2015 : Roma
16/06 Bilan de la saison 2014-2015 : Atalanta
16/06 A LA UNE Bilan de la saison 2014-2015 : Lazio
15/06 Carlos Tevez élu joueur étranger de la saison !
15/06 Claudio Marchisio élu joueur italien de la saison !
15/06 Claudio Marchisio élu joueur de la saison !
15/06 Bilan de la saison 2014-2015 : Torino
15/06 Bilans de la Serie A – 2014/2015
15/06 SONDAGE Rappel : élisez le joueur de la saison 2014-2015
15/06 Bilan de la saison 2014-2015 : Palermo
14/06 La saison 2014-2015 du football italien
14/06 Sami Khedira à la Juventus, chat noir chat blanc
14/06 SONDAGE Rappel : élisez le joueur de la saison 2014-2015
14/06 A LA UNE Bilan de la saison 2014-2015 : Napoli
13/06 Bilan de la saison 2014-2015 : Cagliari
13/06 SONDAGE Élisez le joueur de la saison 2014-2015
13/06 Luca Toni élu briscard de la saison !
12/06 Bilan de la saison 2014-2015 : Udinese
12/06 A LA UNE Bilan de la saison 2014-2015 : Fiorentina
12/06 SONDAGE Élisez le briscard de la saison 2014-2015
12/06 Daniele Rugani élu espoir de la saison !
11/06 Bilan de la saison 2014-2015 : Hellas Verona
11/06 Bilan de la saison 2014-2015 : Cesena
11/06 SONDAGE Élisez l’espoir de la saison 2014-2015
11/06 Paul Pogba élu français de la saison !
10/06 A LA UNE Bilan de la saison 2014-2015 : Inter
10/06 Bilan de la saison 2014-2015 : Parma
10/06 SONDAGE Élisez le français de la saison 2014-2015
9/06 Bilan de la saison 2014-2015 : Empoli
9/06 A LA UNE Bilan de la saison 2014-2015 : Milan AC
9/06 Paulo Dybala élu révélation de la saison !
8/06 A LA UNE Le carnet de notes de la Serie A
Participez sur le forum
Recevez nos exclus Facebook
Abonnez-vous a nos actus