L’équipe d’Italie en chiffres (part II) : Les plus grands buteurs


Second article d’une série visant à faire le tour de l’équipe d’Italie, en chiffres. Une liste recensant donc par ordre décroissant les meilleurs buteurs de l’histoire de l’équipe d’Italie. Sont indiqués les clubs au sein desquels a évolué le joueur et le nombre de buts inscrits avec ceux-ci sous le maillot de l’équipe nationale.
Certains joueurs de cette liste sont encore en activité et sélectionnables, le lecteur est donc prié de prendre en compte la date de dernière mise à jour.
Dernière mise à jour : le 01/08/2010
Joueur | Buts | Clubs (buts avec la sélection) | Bpm |
---|---|---|---|
RIVA Luigi | 35 | Cagliari (35) | 0,83 |
MEAZZA Giuseppe |
33 | Inter (33) | 0,62 |
PIOLA Silvio | 30 | Lazio (28) / Juventus (2) / Novara (0) | 0,88 |
BAGGIO Roberto | 27 | Fiorentina (5) / Juventus (19) / Milan (1) / Bologna (2) / Inter (0) / Brescia (0) | 0,48 |
DEL PIERO Alessandro | 27* | Juventus (27) | 0,30 |
ALTOBELLI Alessandro | 25 | Inter (25) | 0,41 |
BALONCIERI Adolfo | 25 | Alessandria (7) / Torino (18) | 0,53 |
INZAGHI Filippo | 25 | Atalanta (0) / Juventus (15) / Milan AC (10) | 0,44 |
GRAZIANI Francesco | 23 | Torino (20)/ Fiorentina (3) | 0,36 |
VIERI Christian | 23 | Juventus (1) / Atletico Madrid (6) / Lazio (2) / Inter (13) / Milan AC (1) | 0,47 |
MAZZOLA Alessandro | 22 | Inter (22) | |
ROSSI Paolo | 20 | Vicenza (7) / Perugia (0) / Juventus (13) / Milan AC(0) | |
BETTEGA Roberto | 19 | Juventus (19) | |
GILARDINO Alberto | 16 | Parma (2) / Milan AC (7) / Fiorentina (7) | |
TONI Luca | 16 | Palermo (2) / Fiorentina (10) / Bayern Monaco (4) | |
VIALLI Gianluca | 16 | Sampdoria (14) / Juventus (2) | |
COLAUSSI Gino | 15 | Triestina (15) | |
LIBONATTI Julio (oriundo) | 15 | Torino (15) | |
SCHIAVIO Angelo | 15 | Bologna (15) | |
FERRARI Giovanni | 14 | Alessandria (0) / Juventus (10) / Inter (4) | |
RIVERA Gianni | 14 | Milan AC (14) | |
CASIRAGHI Pierluigi | 13 | Juventus (2) / Lazio (11) | |
MAGNOZZI Mario | 13 | Livorno (12) / Milan AC (1) | |
ORSI Raimondo (oriundo) | 13 | Juventus (13) | |
CEVENINI Luigi | 11 | Inter (11) / Novese (0) / Juventus (0) | |
LEVRATTO Virgilio | 11 | Vado (0) / Verona (2) / Genoa (9) | |
CARAPELLESE Riccardo | 10 | Milan AC (7) / Torino (2) / Genoa (1) | |
ZOLA Gianfranco | 10 | Napoli (0) / Parma (7) / Chelsea (3) | |
DI NATALE Antonio | 10 | Empoli (1) / Udinese (9) | |
BONINSEGNA Roberto | 9 | Cagliari (0) / Inter (9) | |
CABRINI Antonio | 9 | Juventus (9) | |
DE ROSSI Daniele | 9 | Roma (9) | |
PANDOLFINI Egisto | 9 | Fiorentina (4) / Roma (5) / Inter (0) | |
ROSETTI Gino | 9 | Torino (9) | |
TOTTI Francesco | 9 | Roma (9) | |
ANASTASI Pietro | 8 | Varese (1) / Juventus (7) | |
BIAVATI Amedeo | 8 | Bologna (8) | |
BONIPERTI Giampiero | 8 | Juventus (8) | |
CAPELLO Fabio | 8 | Juventus (8) / Milan (0) | |
CONTI Leopoldo | 8 | Inter (8) | |
COSTANTINO Raffaele | 8 | Bari (3) / Roma (5) | |
FROSSI Annibale | 8 | Inter (8) | |
PASCUTTI Ezio | 8 | Bologna (8) | |
PIRLO Andrea | 8 | Milan AC (8) | |
RAVANELLI Fabrizio | 8 | Juventus (5) / Middlesbrough (3) / Olympique de Marseille (0) | |
SIVORI Omar (oriundo) | 8 | Juventus (8) | |
AMADEI Amedeo | 7 | Inter (3) / Napoli (4) | |
ANTOGNONI Giancarlo | 7 | Fiorentina (7) | |
BAGGIO DIno | 7 | Inter (0) / Juventus (6) / Parma (1) | |
BULGARELLI Giacomo | 7 | Bologna (7) | |
CHIESA Enrico | 7 | Sampdoria (2) / Parma (5) / Fiorentina (0) | |
DOMENGHINI Angelo | 7 | Atalanta (0) / Inter (5) / Cagliari (2) | |
MALDINI Paolo | 7 | Milan AC (7) | |
MOSCARDINI Giovanni (oriundo) | 7 | Lucchese (5) / Pisa (2) | |
PRATI Pierino | 7 | Milan AC (7) / Roma (0) | |
SCHILACCI Salvatore | 7 | Juventus (7) | |
SIGNORI Giuseppe | 7 | Foggia (1) / Lazio (6) |
_
Bpm : moyenne du nombre de buts par matchs – précisé uniquement pour le top 10.
(*) Deux buts contre son camp ont été attribués à Del Piero par la FIGC (15 Novembre 1995 contre la Lituanie, 21 Janvier 1997 contre l’Irlande du Nord). Par conséquent, on peut aussi trouver 25 ou 26 au cours de recherches.
Tidosi
26/06 A LA UNE Tévez-Mandzukic, destins croisés
25/06 PRESSE Les unes du 25 Juin 2015
22/06 A LA UNE L’Inter verrouille sa défense et passe à l’attaque
21/06 PRESSE Les unes du 21 Juin 2015
20/06 PRESSE Les unes du 20 Juin 2015
19/06 PRESSE Les unes du 19 Juin 2015
18/06 A LA UNE Bilan de la saison 2014-2015 : Juventus
18/06 Bilan de la saison 2014-2015 : Chievo
18/06 PRESSE Les unes du 18 Juin 2015
17/06 Bilan de la saison 2014-2015 : Sassuolo
17/06 Les prêts au secours des finances de l’Inter
17/06 A LA UNE Bilan de la saison 2014/2015 : Roma
17/06 PRESSE Les unes du 17 Juin 2015
16/06 Bilan de la saison 2014-2015 : Atalanta
16/06 VIDEO Le dernier Italie-Portugal
16/06 L’Italie contre le Portugal pour conclure la saison
16/06 A LA UNE Bilan de la saison 2014-2015 : Lazio
16/06 PRESSE Les unes du 16 Juin 2015
15/06 Carlos Tevez élu joueur étranger de la saison !
15/06 Claudio Marchisio élu joueur italien de la saison !
15/06 Claudio Marchisio élu joueur de la saison !
15/06 Bilan de la saison 2014-2015 : Torino
15/06 SONDAGE Rappel : élisez le joueur de la saison 2014-2015
15/06 Bilan de la saison 2014-2015 : Palermo
15/06 PRESSE Les unes du 15 Juin 2015
14/06 La saison 2014-2015 du football italien
14/06 Bilan de la saison 2014-2015 : Genoa
14/06 Sami Khedira à la Juventus, chat noir chat blanc
14/06 SONDAGE Rappel : élisez le joueur de la saison 2014-2015
14/06 A LA UNE Bilan de la saison 2014-2015 : Napoli
14/06 PRESSE Les unes du 14 Juin 2015
13/06 Bilan de la saison 2014-2015 : Cagliari
13/06 SONDAGE Élisez le joueur de la saison 2014-2015
13/06 Luca Toni élu briscard de la saison !
13/06 Bilan de la saison 2014-2015 : Sampdoria
13/06 Les notes de l’Italie contre la Croatie
13/06 PRESSE Les unes du 13 Juin 2015
12/06 Bilan de la saison 2014-2015 : Udinese

Articles similaires
L’équipe d’Italie en chiffres (part II) : Les plus grands buteurs
16/06 VIDEO Le dernier Italie-Portugal
16/06 L’Italie contre le Portugal pour conclure la saison
13/06 Les notes de l’Italie contre la Croatie
12/06 Une petite finale pour la Nazionale
02/06 Zoom sur les convoqués de Conte pour le stage de la Nazionale
01/04 Antonio Conte pourra compter sur eux